9οι ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΥΛΩΝΑΣ-ΚΑΣΤΡΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
24/09/2023
COMPETITION INFORMATION
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ | Δ-40.500χμ.-ελεγχόμενης ταχύτηταςCOURSE INFORMATION
A/A | Rider | Horse | Club | 1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (29) | KARIM 16yr. | - | | | |
ΕΘΙΟΤ | 2 | ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΙΑ) (31) | SAYA 12yr. | - | | | |
ΙΠΟΑ | 3 | ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ (32) | LUNA 6yr. | - | | | |
ΙΠΟΑ | 4 | ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (35) | APHRODITI 16yr. | - | | | |
ΙΟΚΙΛ | 5 | ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΔΑΝΑΗ (33) | LL AL MAHKTOUM 12yr. | - | | | |
ΚΕΙΡ | 6 | ΜΗΤΩΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (36) | BLACK LADY R 8yr. | - | | | |
ΙΟΚΙΛ | 7 | ΠΑΝΑΒΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (34) | HADSAHARA NAZAR IBN NASAA OX 8yr. | - | | | |
ΙΟΚΙΛ | 8 | ΦΡΑΝΣΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (39) | ARIS 9yr. | - | | | |
ΙΠΟΑ | 9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (37) | SORAYA 13yr. | - | RIH HAYYAN | | |
ΑΙΟΛJC | 10 | ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ (38) | ARAFAT 10yr. | - | | | |
ΙΠΟΑ |
---|