ΑΓΩΝΑΣ ΥΠΕΡΠΉΔΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
26/11/2023
COMPETITION INFORMATION
Ελεύθερης Συμμετοχής (1.00 μ) | 1,00 μ.Table A Article 220.2.1.1 (238.2.1.1) | Αγώνας Ταχύτητος
COURSE INFORMATION
Round 1: Time Allowed: 87 sec | V: 325 | L: 470m
| A/A | Rider | Horse | Club | 1 | ΚΑΡΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Ch) | PHENOMEN 12yr. | - | | | |
ΙΟΒ | 2 | ΧΟΝΔΡΟΜΗΤΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ-ΒΙΚΤΩΡΙΑ (S) | LUTZOW 16yr. | DS | | | |
ΙΟΕ | 3 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (Ch) | KANNY DIAMOND 21yr. | ISH | | | |
ΙΟΒ | 4 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΑΡΙΝΑ (J) | KARAAT VD LINDEHOEVE 16yr. | - | | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 5 | ΠΑΛΕΓΔΑΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ (S) | SPARTAN DE KALVARIE 8yr. | BWP | DIAMANT DE SEMILLY | | |
IOMS | 6 | ΠΕΠΟΝΙΔΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ (S) | ARAMIS DW VH BELLEHOF Z 9yr. | ZANG | | | |
ΙΟΒ | 7 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Ch) | BACARDI BREZER 14yr. | ΤΒ | | | |
ΙΟΒΟΠ | 8 | ΓΑΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (S) | GOOD FOR GOLD 7yr. | AES | | | |
ΙΟΡ | 9 | ΤΖΙΟΤΖΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ (S) | COLLECTION 14yr. | DP | | | |
ΙΠΟΤΙΣ | 10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ (S) | CAEZAR 11yr. | WESTF | | | |
ΕΙΟ | 11 | ΛΥΜΠΕΡΤΑ ΕΛΕΝΗ (S) | ODYSSEAS 21yr. | - | | | |
ΙΚΕΛ | 12 | MULLER SHILOH-KIMBERLEY (Ch) | BROADWAY DE SAINTFRAY 15yr. | SF | | | |
ΙΟΒ | 13 | ΝΤΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (S) | KASPER 13yr. | - | | | |
ΙΟΜ | 14 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (J) | ALLOUETTE SAUVAGEONNE 16yr. | OC | | | |
ΙΟΒΟΠ | 15 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (S) | PHOENIX 8yr. | - | | | |
ΙΟΒ | 16 | ΜΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (J) | CHABAL 13yr. | - | CALATO | | |
ΙΟΒ | 17 | ΚΑΛΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Ch) | ARD DOOLAN 20yr. | ISH | | | |
ΑΙΟΑΤ | 18 | ΔΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΑ (J) | JAMESON 22yr. | - | | | |
ΙΚΕΛ | 19 | ΡΟΥΧΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Ch) | LA VIE EST BELLE S 15yr. | OLDBG | | | |
ΙΟΒ | 20 | ΓΙΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Ch) | KINCSEM ANTIGONE 15yr. | - | | | |
ΙΟΑ | 21 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ (Ch) | HIBIZA DES SABLONS AA 9yr. | AC | | | |
ΙΟΑ | 22 | ΜΠΕΓΚΑ ΛΕΤΙΣΙΑ (Ch) | KLODET 15yr. | EASTBUL | QUITANO | | |
ΕΙΟ | 23 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (S) | SEDNA GOLD Z 8yr. | ΖΑΝΓ | | | |
ΙΟΒ | 24 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ-ΓΙΑΚΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (J) | GUILIANO MASSUERE 10yr. | SF | | | |
ΙΟΑ | 25 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΑ (S) | SAVEUR DES CHAMPS 20yr. | SF | | | |
ΙΟΑ | 26 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΥΓΗ (S) | LARIMAR DES BAUMES 22yr. | ZVCH | LANDJUW EEL ST. HUBERT | | |
ΑΟΙ | 27 | ΜΠΑΛΙΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Ch) | MARISA 17yr. | ΗΑΝΝ | | | |
ΙΟΑ | 28 | ΜΑΥΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (S) | TORRES VAN HET DINGESHOF Z 12yr. | ZANG | TORNADO | | |
ΙΠΠΟΚ | 29 | ΤΣΑΝΑΗ ΗΛΕΚΤΡΑ (Ch) | QUESTA LK 13yr. | SWB | | | |
ΙΟΒΟΠ | 30 | ΚΑΡΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Ch) | ARTEMIS DE SAINT FRAY 16yr. | SF | CASSINI II | | |
ΙΟΒ |
|---|