ΑΓΩΝΑΣ ΥΠΕΡΠΉΔΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
26/11/2023
COMPETITION INFORMATION
Ελεύθερης Συμμετοχής (1.10 μ) | 1,05-1,10 μ.Table A Article 220.2.1.1 (238.2.1.1) | Αγώνας Ταχύτητος
COURSE INFORMATION
Round 1: Time Allowed: 79 sec | V: 350 | L: 460m
| A/A | Rider | Horse | Club | 1 | ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ ΑΝΤΕΛΙΝΑ (J) | KRES 18yr. | BULSH | | | |
ΙΟΒΟΠ | 2 | ΦΙΛΙΩΤΗ ΔΑΝΑΗ (Ch) | PAINTED BLACK D O 11yr. | BWP | BALOU DU ROUET | | |
ΙΟΒ | 3 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (S) | DUELUND S CORNET 9yr. | DWB | | | |
ΑΚΙΒ | 4 | MOORE AMBER-ALEXANDRA (S) | TRUENO DE CENTURION 12yr. | ANCCE | | | |
ΕΘΙΟΤ | 5 | ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ ΕΛΕΑΝΑ (J) | GIJS 15yr. | KWPN | | | |
ΑΙΟΚΕΝ | 6 | ΜΑΝΕΣΗ ΗΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ (Ch) | LILITH DEL LAGHETTO 13yr. | SI | KANNAN | | |
ΑΙΟΚΕΝ | 7 | SZABO GABOR (S) | RADJAH VAN DEN DRIES 9yr. | BWP | KANNAN | | |
IOMS | 8 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ (S) | NIGMA 14yr. | TB | | | |
ΑΟΙ | 9 | ΠΕΠΟΝΙΔΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ (S) | ARAMIS DW VH BELLEHOF Z 9yr. | ZANG | | | |
ΙΟΒ | 10 | ΧΑΤΖΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ (Ch) | SZILAJ TODOR 16yr. | - | | | |
ΕΘΙΟΤ | 11 | ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (S) | HALINDA Z 14yr. | ZANG | | | |
IOMS | 12 | ΚΑΠΕΛΟΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Ch) | DALLAS D EPIC 13yr. | OS | | | |
ΑΙΟΕ | 13 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΘΕΑΓΕΝΗΣ (S) | DICE Z 9yr. | ZANG | | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 14 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ (S) | HAPPY LADY 9yr. | SF | DIAMANT DE SEMILLY | | |
ΑΙΟΚΕΝ | 15 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (S) | SPARLA T 8yr. | AES | | | |
ΙΟΑ | 16 | TESHO MARKELA (J) | CHEMAYA WEST 14yr. | SF | | | |
ΑΙΟΕ | 17 | ΣΠΕΝΤΖΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ - ΜΥΡΤΩ (Ch) | VEOLE DE KERGANE 17yr. | SF | | | |
ΙΟΑ | 18 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ (Ch) | AU PTI BONHEUR 16yr. | OC | | | |
ΙΟΑ | 19 | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΑΙΣ (J) | E STATO BELLO 17yr. | SI | GRAF GRANNUS | | |
ΙΟΒ | 20 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ ΦΑΙΔΡΑ (Ch) | IB 13yr. | KWPN | | | |
ΙΟΒ | 21 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΟΛΓΑ (Ch) | I AMELUSINA VDP 13yr. | KWPN | | | |
ΑΙΟΚΕΝ | 22 | ΓΙΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Ch) | KINCSEM ANTIGONE 15yr. | - | | | |
ΙΟΑ | 23 | ΜΠΑΛΙΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Ch) | MARISA 17yr. | ΗΑΝΝ | | | |
ΙΟΑ | 24 | ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ (J) | HEY-MAN B 14yr. | KWPN | | | |
ΙΟΑ | 25 | ΛΟΥΒΕΡΔΗ-ΚΟΡΑΝΤΗ ΜΕΛΙΝΑ (Ch) | RAMON DEL MAR 16yr. | - | | | |
ΙΟΒ | 26 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΑΡΙΝΑ (J) | LORENZ D AVOGNON Z 16yr. | ZANG | | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 27 | ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ ΑΝΤΕΛΙΝΑ (J) | GREGOR 17yr. | IRCS | | | |
ΙΟΒΟΠ | 28 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ-ΓΙΑΚΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (J) | GUILIANO MASSUERE 10yr. | SF | | | |
ΙΟΑ | 29 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΑ (S) | SAVEUR DES CHAMPS 20yr. | SF | | | |
ΙΟΑ | 30 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΕΛΕΙΑ (Ch) | GOLDSTAR 44 12yr. | HOLST | QUICK STAR | | |
IOMS | 31 | ΦΙΛΙΩΤΗ ΔΑΝΑΗ (Ch) | DON GIOVANNI 15yr. | SI | | | |
ΙΟΒ |
|---|