METLEN ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 2025
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ
08/05/2025
COMPETITION INFORMATION
Ελεύθερης Συμμετοχής (1.00 μ) | 1,00μ.Πίνακας Α Αρθρο 238.2.1 | Αγώνας Ταχύτητος
COURSE INFORMATION
Round 1: Time Allowed: 79 sec | V: 350 | L: 460m
A/A | Rider | Horse | Club | 1 | ΑΓΟΥΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (S) | OPAAL KEY SR 6yr. | - | | | |
ΙΠΟΑ | 2 | ΔΡΟΥΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (S) | TORRES VAN HET DINGESHOF Z 11yr. | ZANG | TORNADO | | |
ΙΠΠΟΚ | 3 | ΚΡΕΜΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (S) | HERMIEQUE 13yr. | KWPN | | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 4 | ΚΟΥΜΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ (J) | LEANDER VDL 9yr. | KWPN | | | |
ΑΙΟΚΡΗΤΗΣ | 5 | ΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (J) | NIKITA D AUBRY 13yr. | AES | DOUBLE ESPOIR | | |
ΑΙΟΕ | 6 | ΚΑΠΕΛΟΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Ch) | DALLAS D EPIC 12yr. | OS | | | |
ΑΙΟΕ | 7 | ΣΑΓΙΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ (J) | ETAIRNEL 11yr. | OC | | | |
ΑΙΟΕ | 8 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (S) | RAMAZZESS 15yr. | OLDBG | | | |
IOMS | 9 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ-ΓΙΑΚΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (J) | PAINTED BLACK D O 10yr. | BWP | BALOU DU ROUET | | |
ΙΟΑ | 10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ (S) | CAEZAR 10yr. | WESTF | | | |
ΙΟΒΟΠ | 11 | ΣΑΜΨΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Ch) | IHR ABENTEUER 17yr. | BWP | | | |
ΕΙΟ | 12 | ΣΠΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΣΗΜΙΝΑ (S) | NIRVANA 10yr. | - | | | |
IOMS | 13 | ΤΡΕΝΤΖΟΥ ΣΟΦΙΑ (Ch) | INTO THE BLUE T 12yr. | KWPN | | | |
ΙΟΒΟΠ | 14 | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ (Ch) | NEW YORK 13yr. | HOLST | | | |
ΙΟΒΟΠ | 15 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΑΡΙΝΑ (J) | LORENZ D AVOGNON Z 15yr. | ZANG | | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 16 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (S) | FLAMINGO TUILIERE 10yr. | SF | | | |
ΙΟΑ | 17 | ΣΙΡΑΚΙΑΝ ΕΛΕΝΗ (Ch) | DIVIN DE MARCHENVAL 12yr. | - | FLIPPER D ELLE | | |
ΑΚΙΘ | 18 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (S) | CRETAN DUKE 9yr. | - | | | |
ΑΙΟΠ | 19 | ΛΟΥΚΕΡΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑΝΝΑ (Ch) | KANNY DIAMOND 20yr. | ISH | | | |
ΙΟΒ | 20 | ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΔΑΝΑΗ (Ch) | ULMOUJIK VANT ERTSENHOF 21yr. | SBS | MOUJIK DE SOHAN | | |
ΙΟΒ | 21 | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (Ch) | LOVE ME 9yr. | KWPN | UKATO | | |
ΕΙΟ | 22 | ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (J) | BELISIMA 13yr. | BHS | | | |
ΑΙΟΚΡΗΤΗΣ | 23 | ΒΕΚΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (J) | LION 12yr. | BSH | | | |
ΙΟΒ | 24 | ΜΠΑΣΔΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (S) | K ELOISE 10yr. | KWPN | | | |
IOMS | 25 | ΚΑΜΠΑ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ (S) | CAYTANO 13 12yr. | WURTT | | | |
ΙΟΒ | 26 | ΚΙΣΣΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (S) | VENEUR DE ST HUBERT 16yr. | SF | | | |
ΙΠΟΤΙΣ | 27 | ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (S) | ELIJAH DES OUCHS 11yr. | SF | | | |
ΙΟΑ | 28 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (S) | DIARADO VL 17yr. | KWPN | VEGAS VDL | | |
ΙΠΠΟΣ | 29 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (S) | GREY CAPITOL N 11yr. | - | CAPITOL | | |
ΙΠΠΟΚ | 30 | ΜΕΤΑΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (S) | DAZINA 10yr. | - | | | |
IOMS | 31 | ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (S) | KANDO BLUE 8yr. | OLDBG | | | |
ΚΑΙ | 32 | ΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΑΡΙΑΔΝΗ (J) | LAJZA 16yr. | EASTBUL | LIMNOS | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 33 | ΚΟΔΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΣΤΑΜΑΤΙΑ (Ch) | GENGHIS KHAN 19yr. | BSJA | | | |
ΙΠΠΟΚ | 34 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (Ch) | ATLANTA DE MARTINVAST 15yr. | SF | CALVARO | | |
ΑΙΟΕ | 35 | ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (S) | ASKAAN SBK Z 10yr. | - | | | |
ΕΘΙΟΤ | 36 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΑΙΜΙΛΙΑ (J) | ATC S MONA LISA 8yr. | HOLST | | | |
ΙΟΒ | 37 | ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΝΑ (S) | GUCCI 7yr. | - | | | |
ΙΠΠΟΚ | 38 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΑΥΣΙΚΑ (J) | IONAS CAPITOL 9yr. | - | | | |
ΙΠΠΟΚ | 39 | ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΙΩΑΝΝΑ (S) | EXTENDER 16yr. | KWPN | QUINTENDER | | |
ΙΠΟΤΙΣ | 40 | NICOLAOU SUSANNA-MARY (S) | ELNINO 16yr. | KWPN | TYGO | | |
ΙΟΜ | 41 | ΜΠΕΓΚΑ ΛΕΤΙΣΙΑ (J) | Q QUALITY VAN HET MIDDENHOF 9yr. | BWP | | | |
ΕΙΟ | 42 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (J) | ALLOUETTE SAUVAGEONNE 15yr. | OC | | | |
ΙΟΒΟΠ | 43 | KORMENDY GYORGY (S) | OEBELE EBH 6yr. | - | | | |
ΙΟΒΟΠ | 44 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ ΦΑΙΔΡΑ (J) | IB 12yr. | KWPN | | | |
ΑΙΟΚΕΝ | 45 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (S) | DETHA FOR FUN K Z 6yr. | ZANG | | | |
ΑΙΟΚΡΗΤΗΣ | 46 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (S) | GISELE CAPITOL N 5yr. | - | | | |
ΑΙΟΠ | 47 | ΓΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (J) | SAVEUR DES CHAMPS 19yr. | SF | | | |
ΙΟΑ | 48 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΥΔΙΑ (Ch) | MY WAY VAN DE SCHEMMERSBERG 13yr. | BWP | | | |
IOMS | 49 | ΜΑΝΔΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (S) | JAYS BACH COLLINE 6yr. | - | | | |
ΑΚΙΘ | 50 | ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗ ΓΙΑΣΕΜΗ (Ch) | ELLENOR 13yr. | - | | | |
ΑΙΟΚΡΗΤΗΣ | 51 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (J) | COSSACK 11yr. | HSH | CALATO | | |
ΙΟΚΑΛ-ST.G | 52 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ (J) | CALYSTA 18yr. | - | | | |
ΙΟΒΟΠ | 53 | ΜΠΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (YR) | CERAMINA 10yr. | DSP | CERO | | |
ΙΠΠΟΚ | 54 | ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (S) | WHISPER CAPITOL N 6yr. | - | | | |
ΙΠΠΟΚ | 55 | ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΕΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ (S) | TRUMANN BEC 11yr. | HANNOVERIAN | | | |
ΙΠΟΤΙΣ | 56 | ΑΓΟΥΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (S) | CHUCK JN Z 7yr. | ZANG | | | |
ΙΠΟΑ | 57 | ΚΟΥΜΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ (J) | CLEAR THE WAY 21yr. | HOLST | CLEARWAY | | |
ΑΙΟΚΡΗΤΗΣ |
---|