METLEN ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 2025
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ
08/05/2025
COMPETITION INFORMATION
Ελεύθερης Συμμετοχής (1.10 μ) | 1,10μ.Πίνακας Α Αρθρο 238.2.1 | Αγώνας Ταχύτητος
COURSE INFORMATION
Round 1: Time Allowed: 78 sec | V: 350 | L: 450m
A/A | Rider | Horse | Club | 1 | ΜΑΡΤΙΝΗ ΜΟΝΙΚΑ (S) | GRAFFITI DE B NEVILLE 9yr. | SF | | | |
ΕΙΟ | 2 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (J) | EXTASE DES JACOBINS 11yr. | SF | ROYAL FEU | | |
ΙΟΒΟΠ | 3 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΡΙΤΩΝΑΣ (S) | ONE OF A KIND 6yr. | KWPN | | | |
IOMS | 4 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑ (S) | LUKAKU VAN HET HARTEVELD 14yr. | BWP | | | |
IOMS | 5 | ΤΑΜΠΟΥΡΙΝΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ (S) | CUMANO DE LENZVILLER 13yr. | SF | | | |
ΑΙΟΕ | 6 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (S) | SEDNA GOLD Z 7yr. | ΖΑΝΓ | | | |
ΙΟΒ | 7 | ΔΡΟΥΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (S) | SPILL THE BEANS 8yr. | - | | | |
ΙΠΠΟΚ | 8 | ΤΣΑΝΑΗ ΗΛΕΚΤΡΑ (J) | QUESTA LK 12yr. | SWB | | | |
ΙΟΒΟΠ | 9 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (S) | DETHA FOR FUN K Z 6yr. | ZANG | | | |
ΑΙΟΚΡΗΤΗΣ | 10 | ΜΑΝΟΥ ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ (J) | MADDOX C.H. 8yr. | KWPN | | | |
ΑΙΟΚΕΝ | 11 | ΚΑΤΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (S) | CANTORE 15yr. | SI | | | |
ΙΟΒΟΠ | 12 | SZABO GABOR (S) | GOLDSTAR 44 11yr. | HOLST | QUICK STAR | | |
IOMS | 13 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ (S) | ONE MAY VAN HET REIGERSHOF 11yr. | BWP | | | |
ΙΟΕ | 14 | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΑΙΣ (J) | SIG A LA MODE 8yr. | DEUTSCHES PFERD | | | |
ΙΟΒ | 15 | ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (S) | LIRUSA H 9yr. | KWPN | | | |
ΙΠΠΟΚ | 16 | ΚΑΜΠΑ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ (S) | CAYTANO 13 12yr. | WURTT | | | |
ΙΟΒ | 17 | ΜΑΝΕΣΗ ΗΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ (J) | LILITH DEL LAGHETTO 12yr. | SI | KANNAN | | |
ΑΙΟΚΕΝ | 18 | CUCULI VITTORIA-MARIA (J) | LEONE BATAVO DI CA SAN GIORGIO 9yr. | SI | | | |
ΙΟΜ | 19 | ΠΕΠΟΝΙΔΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ (S) | ARAMIS DW VH BELLEHOF Z 8yr. | ZANG | | | |
ΑΙΟΕ | 20 | ΚΟΥΜΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ (J) | LEANDER VDL 9yr. | KWPN | | | |
ΑΙΟΚΡΗΤΗΣ | 21 | ΜΠΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (YR) | CERAMINA 10yr. | DSP | CERO | | |
ΙΠΠΟΚ | 22 | ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ (YR) | HEY-MAN B 13yr. | KWPN | | | |
ΙΟΑ | 23 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΔΑΦΝΗ (J) | MAGIC MIKE 8yr. | KWPN | | | |
ΑΙΟΚΕΝ | 24 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (Ch) | DROGIDA REBELLIS 15yr. | - | | | |
ΙΠΟΤΙΣ | 25 | ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (S) | NUTSY 7yr. | AES | | | |
ΑΙΟΚΡΗΤΗΣ | 26 | ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (J) | VORSELINA 7yr. | AES | | | |
ΑΙΟΚΡΗΤΗΣ | 27 | ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΙΩΑΝΝΑ (S) | EXTENDER 16yr. | KWPN | QUINTENDER | | |
ΙΠΟΤΙΣ | 28 | ΚΑΠΕΛΟΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Ch) | DALLAS D EPIC 12yr. | OS | | | |
ΑΙΟΕ | 29 | ΣΑΜΨΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Ch) | IHR ABENTEUER 17yr. | BWP | | | |
ΕΙΟ | 30 | ΒΕΚΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (J) | LION 12yr. | BSH | | | |
ΙΟΒ | 31 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (S) | DIARADO VL 17yr. | KWPN | VEGAS VDL | | |
ΙΠΠΟΣ | 32 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (J) | COSSACK 11yr. | HSH | CALATO | | |
ΙΟΚΑΛ-ST.G | 33 | ANTAL SANDOR-ZOLTAN (S) | TOB-KER LAZARUS 7yr. | OLDBG | STAKKATO | | |
ΕΘΙΟΤ | 34 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (S) | HELSI D AMAURY 8yr. | SF | | | |
ΙΟΑ | 35 | ΚΙΣΣΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (S) | VENEUR DE ST HUBERT 16yr. | SF | | | |
ΙΠΟΤΙΣ | 36 | ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΕΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ (S) | TRUMANN BEC 11yr. | HANNOVERIAN | | | |
ΙΠΟΤΙΣ | 37 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΡΙΤΩΝΑΣ (S) | DILARA 8yr. | CZEWB | COLA | | |
IOMS | 38 | ΚΟΔΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΣΤΑΜΑΤΙΑ (Ch) | GENGHIS KHAN 19yr. | BSJA | | | |
ΙΠΠΟΚ | 39 | MULLER SHILOH-KIMBERLEY (J) | BROADWAY DE SAINTFRAY 14yr. | SF | | | |
ΙΟΒ | 40 | ΣΑΓΙΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ (J) | ETAIRNEL 11yr. | OC | | | |
ΑΙΟΕ | 41 | ΤΡΕΝΤΖΟΥ ΣΟΦΙΑ (Ch) | INTO THE BLUE T 12yr. | KWPN | | | |
ΙΟΒΟΠ | 42 | ΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (J) | NIKITA D AUBRY 13yr. | AES | DOUBLE ESPOIR | | |
ΑΙΟΕ | 43 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (S) | CRETAN DUKE 9yr. | - | | | |
ΑΙΟΠ | 44 | ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (S) | ONTARIO Z 7yr. | - | | | |
ΙΠΠΟΚ | 45 | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (J) | CORPUS 13yr. | HSH | CALGARY | | |
ΙΟΑ | 46 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (Ch) | ATLANTA DE MARTINVAST 15yr. | SF | CALVARO | | |
ΑΙΟΕ | 47 | ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (S) | ALIBORON 15yr. | SF | JENNY DE LA CENSE | | |
ΚΑΙ | 48 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (S) | GREY CAPITOL N 11yr. | - | CAPITOL | | |
ΙΠΠΟΚ | 49 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΑΥΣΙΚΑ (J) | IONAS CAPITOL 9yr. | - | | | |
ΙΠΠΟΚ | 50 | ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (S) | ASKAAN SBK Z 10yr. | - | | | |
ΕΘΙΟΤ | 51 | ΔΡΟΥΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (S) | TORRES VAN HET DINGESHOF Z 11yr. | ZANG | TORNADO | | |
ΙΠΠΟΚ | 52 | KRASIMIROV ALEXANDER (S) | GINGER PIPPI 4yr. | - | | | |
ΑΙΟΑΤ | 53 | ΤΟΚΗ ΣΟΦΙΑ (YR) | CURIOSITY V/H GOUDEN BIT Z 6yr. | ZANG | | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 54 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (S) | ROMERO 118 13yr. | RHEIN | | | |
CYP | 55 | ΜΠΡΟΥΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (J) | L ESPOIR FAIT VIVRE 9yr. | KWPN | | | |
ΙΟΒ | 56 | ΑΓΟΥΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (S) | OPAAL KEY SR 6yr. | - | | | |
ΙΠΟΑ | 57 | ΜΑΡΤΙΝΗ ΜΟΝΙΚΑ (S) | INDEX 12yr. | KWPN | NUMERO UNO | | |
ΕΙΟ | 58 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (S) | NEXT HARLEY 7yr. | KWPN | | | |
ΑΙΟΚΕΝ |
---|