METLEN ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 2025
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ
09/05/2025
COMPETITION INFORMATION
Ελεύθερης Συμμετοχής (1.05 μ) | 1,05μ.Πίνακας Α Αρθρο 222.2.3 (274.2.5) | Αγώνας δύο Φάσεων
COURSE INFORMATION
Round 1: Time Allowed: 52 sec | V: 350 | L: 300m
Round 2: Time Allowed: 48 sec | V: 350 | L: 280m
| A/A | Rider | Horse | Club | 1 | ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΕΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ (S) | TRUMANN BEC 12yr. | HANNOVERIAN | | | |
ΙΠΟΤΙΣ | 2 | ΚΡΕΜΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (S) | HERMIEQUE 14yr. | KWPN | | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 3 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (J) | EXTASE DES JACOBINS 12yr. | SF | ROYAL FEU | | |
ΙΟΒΟΠ | 4 | ΔΡΟΥΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (S) | SPILL THE BEANS 9yr. | - | | | |
ΙΠΠΟΚ | 5 | ΚΟΥΜΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ (J) | CLEAR THE WAY 22yr. | HOLST | CLEARWAY | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 6 | ΑΓΟΥΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (S) | OPAAL KEY SR 7yr. | - | | | |
ΙΠΟΑ | 7 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ ΦΑΙΔΡΑ (J) | IB 13yr. | KWPN | | | |
ΙΟΒ | 8 | ΚΑΡΑΤΣΙΚΟΥ ΑΓΑΘΗ (Ch) | KACANDRA 16yr. | HANN | | | |
ΙΠΠΟΚ | 9 | ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΔΑΝΑΗ (Ch) | ULMOUJIK VANT ERTSENHOF 22yr. | SBS | MOUJIK DE SOHAN | | |
ΕΙΟ | 10 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (S) | SEDNA GOLD Z 8yr. | ΖΑΝΓ | | | |
ΙΟΒ | 11 | ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (J) | BELISIMA 14yr. | BHS | | | |
ΑΙΟΚΡΗΤΗΣ | 12 | ΜΑΝΕΣΗ ΗΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ (J) | LILITH DEL LAGHETTO 13yr. | SI | KANNAN | | |
ΑΙΟΚΕΝ | 13 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (S) | DETHA FOR FUN K Z 7yr. | ZANG | | | |
ΑΙΟΚΡΗΤΗΣ | 14 | ΜΑΝΔΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (S) | JAYS BACH COLLINE 7yr. | - | | | |
ΑΚΙΘ | 15 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (J) | COSSACK 12yr. | HSH | CALATO | | |
ΙΟΚΑΛ-ST.G | 16 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (S) | DIARADO VL 18yr. | KWPN | VEGAS VDL | | |
ΙΠΠΟΣ | 17 | ΣΠΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΣΗΜΙΝΑ (S) | NIRVANA 11yr. | - | | | |
IOMS | 18 | ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (S) | ALIBORON 16yr. | SF | JENNY DE LA CENSE | | |
ΚΑΙ | 19 | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (Ch) | LOVE ME 10yr. | KWPN | UKATO | | |
ΕΙΟ | 20 | ΚΑΠΕΛΟΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Ch) | DALLAS D EPIC 13yr. | OS | | | |
ΑΙΟΕ | 21 | ΓΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (J) | SAVEUR DES CHAMPS 20yr. | SF | | | |
ΙΟΑ | 22 | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ (Ch) | NEW YORK 14yr. | HOLST | | | |
ΙΟΒΟΠ | 23 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ (J) | CALYSTA 19yr. | - | | | |
ΙΚΕΛ | 24 | ΚΙΣΣΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (S) | VENEUR DE ST HUBERT 17yr. | SF | | | |
ΙΠΟΤΙΣ | 25 | ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΙΩΑΝΝΑ (S) | EXTENDER 17yr. | KWPN | QUINTENDER | | |
ΙΠΟΤΙΣ | 26 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (Ch) | DROGIDA REBELLIS 16yr. | - | | | |
ΙΠΟΤΙΣ | 27 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (S) | RAMAZZESS 16yr. | OLDBG | | | |
IOMS | 28 | ΣΑΜΨΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Ch) | IHR ABENTEUER 18yr. | BWP | | | |
ΕΙΟ | 29 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (Ch) | ATLANTA DE MARTINVAST 16yr. | SF | CALVARO | | |
ΑΙΟΕ | 30 | ΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (J) | NIKITA D AUBRY 14yr. | AES | DOUBLE ESPOIR | | |
ΑΙΟΕ | 31 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (S) | FLAMINGO TUILIERE 11yr. | SF | | | |
ΙΟΑ | 32 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΥΔΙΑ (Ch) | MY WAY VAN DE SCHEMMERSBERG 14yr. | BWP | | | |
IOMS | 33 | ΜΕΤΑΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (S) | DAZINA 11yr. | - | | | |
IOMS | 34 | ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗ ΓΙΑΣΕΜΗ (Ch) | ELLENOR 14yr. | - | | | |
ΑΙΟΚΡΗΤΗΣ | 35 | ΤΡΕΝΤΖΟΥ ΣΟΦΙΑ (Ch) | INTO THE BLUE T 13yr. | KWPN | | | |
ΙΟΒΟΠ | 36 | ΧΑΛΕΠΛΗ ΣΟΦΙΑ (J) | KOPANY LV 11yr. | KWPN | | | |
ΑΙΟΚΕΝ | 37 | NICOLAOU SUSANNA-MARY (S) | ELNINO 17yr. | KWPN | TYGO | | |
ΙΟΜ | 38 | ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (S) | WHISPER CAPITOL N 7yr. | - | | | |
ΙΠΠΟΚ | 39 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΑΙΜΙΛΙΑ (J) | ATC S MONA LISA 9yr. | HOLST | | | |
ΙΟΒ | 40 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (S) | HELSI D AMAURY 9yr. | SF | | | |
ΙΟΑ | 41 | ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΝΑ (S) | GUCCI 8yr. | - | | | |
ΙΠΠΟΚ | 42 | ΒΕΚΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (J) | LION 13yr. | BSH | | | |
ΙΟΒ | 43 | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (J) | CORPUS 14yr. | HSH | CALGARY | | |
ΙΟΑ | 44 | ΚΟΔΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΣΤΑΜΑΤΙΑ (Ch) | GENGHIS KHAN 20yr. | BSJA | | | |
ΙΠΠΟΚ | 45 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (S) | CRETAN DUKE 10yr. | - | | | |
ΑΙΟΠ | 46 | ΣΙΡΑΚΙΑΝ ΕΛΕΝΗ (Ch) | DIVIN DE MARCHENVAL 13yr. | - | FLIPPER D ELLE | | |
ΑΚΙΘ | 47 | ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (S) | ELIJAH DES OUCHS 12yr. | SF | | | |
ΑΙΟΦ | 48 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (J) | ALLOUETTE SAUVAGEONNE 16yr. | OC | | | |
ΙΟΒΟΠ | 49 | ΚΑΜΠΑ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ (S) | CAYTANO 13 13yr. | WURTT | | | |
ΙΟΒ | 50 | ΜΠΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (YR) | CERAMINA 11yr. | DSP | CERO | | |
ΙΠΠΟΚ | 51 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ (S) | CAEZAR 11yr. | WESTF | | | |
ΕΙΟ | 52 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΔΑΦΝΗ (J) | MAGIC MIKE 9yr. | KWPN | | | |
ΑΙΟΚΕΝ | 53 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ-ΓΙΑΚΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (J) | PAINTED BLACK D O 11yr. | BWP | BALOU DU ROUET | | |
ΙΟΑ | 54 | ΣΑΓΙΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ (J) | ETAIRNEL 12yr. | OC | | | |
ΑΙΟΕ | 55 | ΛΟΥΚΕΡΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑΝΝΑ (Ch) | KANNY DIAMOND 21yr. | ISH | | | |
ΙΟΒ | 56 | ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (S) | ASKAAN SBK Z 11yr. | - | | | |
ΕΘΙΟΤ | 57 | ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (S) | KANDO BLUE 9yr. | OLDBG | | | |
ΚΑΙ | 58 | ΤΟΚΗ ΣΟΦΙΑ (YR) | CURIOSITY V/H GOUDEN BIT Z 7yr. | ZANG | | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 59 | MULLER SHILOH-KIMBERLEY (J) | BROADWAY DE SAINTFRAY 15yr. | SF | | | |
ΙΟΒ | 60 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (Ch) | HERMYNN DE KERGANE 9yr. | SF | | | |
ΙΟΒ | 61 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΑΥΣΙΚΑ (J) | IONAS CAPITOL 10yr. | - | | | |
ΙΠΠΟΚ | 62 | ΜΠΑΣΔΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (S) | K ELOISE 11yr. | KWPN | | | |
ΙΟΒ | 63 | ΜΠΕΓΚΑ ΛΕΤΙΣΙΑ (J) | Q QUALITY VAN HET MIDDENHOF 10yr. | BWP | | | |
ΕΙΟ | 64 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΑΡΙΝΑ (J) | LORENZ D AVOGNON Z 16yr. | ZANG | | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 65 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (S) | GISELE CAPITOL N 6yr. | - | | | |
ΑΙΟΠ | 66 | ΚΟΥΜΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ (J) | LEANDER VDL 10yr. | KWPN | | | |
ΙΟΚΟΥΒ |
|---|