METLEN ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 2025
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ
09/05/2025
COMPETITION INFORMATION
Ελεύθερης Συμμετοχής (1.05 μ) | 1,05μ.Πίνακας Α Αρθρο 274.2.5 | Αγώνας δύο Φάσεων
COURSE INFORMATION
Round 1: Time Allowed: 52 sec | V: 350 | L: 300m
Round 2: Time Allowed: 48 sec | V: 350 | L: 280m
A/A | Rider | Horse | Club | 1 | ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΕΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ (S) | TRUMANN BEC 11yr. | HANNOVERIAN | | | |
ΙΠΟΤΙΣ | 2 | ΚΡΕΜΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (S) | HERMIEQUE 13yr. | KWPN | | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 3 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (J) | EXTASE DES JACOBINS 11yr. | SF | ROYAL FEU | | |
ΙΟΒΟΠ | 4 | ΔΡΟΥΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (S) | SPILL THE BEANS 8yr. | - | | | |
ΙΠΠΟΚ | 5 | ΚΟΥΜΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ (J) | CLEAR THE WAY 21yr. | HOLST | CLEARWAY | | |
ΑΙΟΚΡΗΤΗΣ | 6 | ΑΓΟΥΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (S) | OPAAL KEY SR 6yr. | - | | | |
ΙΠΟΑ | 7 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ ΦΑΙΔΡΑ (J) | IB 12yr. | KWPN | | | |
ΑΙΟΚΕΝ | 8 | ΚΑΡΑΤΣΙΚΟΥ ΑΓΑΘΗ (Ch) | KACANDRA 15yr. | HANN | | | |
ΙΠΠΟΚ | 9 | ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΔΑΝΑΗ (Ch) | ULMOUJIK VANT ERTSENHOF 21yr. | SBS | MOUJIK DE SOHAN | | |
ΙΟΒ | 10 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (S) | SEDNA GOLD Z 7yr. | ΖΑΝΓ | | | |
ΙΟΒ | 11 | ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (J) | BELISIMA 13yr. | BHS | | | |
ΑΙΟΚΡΗΤΗΣ | 12 | ΜΑΝΕΣΗ ΗΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ (J) | LILITH DEL LAGHETTO 12yr. | SI | KANNAN | | |
ΑΙΟΚΕΝ | 13 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (S) | DETHA FOR FUN K Z 6yr. | ZANG | | | |
ΑΙΟΚΡΗΤΗΣ | 14 | ΜΑΝΔΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (S) | JAYS BACH COLLINE 6yr. | - | | | |
ΑΚΙΘ | 15 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (J) | COSSACK 11yr. | HSH | CALATO | | |
ΙΟΚΑΛ-ST.G | 16 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (S) | DIARADO VL 17yr. | KWPN | VEGAS VDL | | |
ΙΠΠΟΣ | 17 | ΣΠΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΣΗΜΙΝΑ (S) | NIRVANA 10yr. | - | | | |
IOMS | 18 | ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (S) | ALIBORON 15yr. | SF | JENNY DE LA CENSE | | |
ΚΑΙ | 19 | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (Ch) | LOVE ME 9yr. | KWPN | UKATO | | |
ΕΙΟ | 20 | ΚΑΠΕΛΟΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Ch) | DALLAS D EPIC 12yr. | OS | | | |
ΑΙΟΕ | 21 | ΓΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (J) | SAVEUR DES CHAMPS 19yr. | SF | | | |
ΙΟΑ | 22 | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ (Ch) | NEW YORK 13yr. | HOLST | | | |
ΙΟΒΟΠ | 23 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ (J) | CALYSTA 18yr. | - | | | |
ΙΟΒΟΠ | 24 | ΚΙΣΣΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (S) | VENEUR DE ST HUBERT 16yr. | SF | | | |
ΙΠΟΤΙΣ | 25 | ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΙΩΑΝΝΑ (S) | EXTENDER 16yr. | KWPN | QUINTENDER | | |
ΙΠΟΤΙΣ | 26 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (Ch) | DROGIDA REBELLIS 15yr. | - | | | |
ΙΠΟΤΙΣ | 27 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (S) | RAMAZZESS 15yr. | OLDBG | | | |
IOMS | 28 | ΣΑΜΨΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Ch) | IHR ABENTEUER 17yr. | BWP | | | |
ΕΙΟ | 29 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (Ch) | ATLANTA DE MARTINVAST 15yr. | SF | CALVARO | | |
ΑΙΟΕ | 30 | ΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (J) | NIKITA D AUBRY 13yr. | AES | DOUBLE ESPOIR | | |
ΑΙΟΕ | 31 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (S) | FLAMINGO TUILIERE 10yr. | SF | | | |
ΙΟΑ | 32 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΥΔΙΑ (Ch) | MY WAY VAN DE SCHEMMERSBERG 13yr. | BWP | | | |
IOMS | 33 | ΜΕΤΑΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (S) | DAZINA 10yr. | - | | | |
IOMS | 34 | ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗ ΓΙΑΣΕΜΗ (Ch) | ELLENOR 13yr. | - | | | |
ΑΙΟΚΡΗΤΗΣ | 35 | ΤΡΕΝΤΖΟΥ ΣΟΦΙΑ (Ch) | INTO THE BLUE T 12yr. | KWPN | | | |
ΙΟΒΟΠ | 36 | ΧΑΛΕΠΛΗ ΣΟΦΙΑ (J) | KOPANY LV 10yr. | KWPN | | | |
ΑΙΟΚΕΝ | 37 | NICOLAOU SUSANNA-MARY (S) | ELNINO 16yr. | KWPN | TYGO | | |
ΙΟΜ | 38 | ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (S) | WHISPER CAPITOL N 6yr. | - | | | |
ΙΠΠΟΚ | 39 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΑΙΜΙΛΙΑ (J) | ATC S MONA LISA 8yr. | HOLST | | | |
ΙΟΒ | 40 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (S) | HELSI D AMAURY 8yr. | SF | | | |
ΙΟΑ | 41 | ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΝΑ (S) | GUCCI 7yr. | - | | | |
ΙΠΠΟΚ | 42 | ΒΕΚΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (J) | LION 12yr. | BSH | | | |
ΙΟΒ | 43 | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (J) | CORPUS 13yr. | HSH | CALGARY | | |
ΙΟΑ | 44 | ΚΟΔΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΣΤΑΜΑΤΙΑ (Ch) | GENGHIS KHAN 19yr. | BSJA | | | |
ΙΠΠΟΚ | 45 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (S) | CRETAN DUKE 9yr. | - | | | |
ΑΙΟΠ | 46 | ΣΙΡΑΚΙΑΝ ΕΛΕΝΗ (Ch) | DIVIN DE MARCHENVAL 12yr. | - | FLIPPER D ELLE | | |
ΑΚΙΘ | 47 | ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (S) | ELIJAH DES OUCHS 11yr. | SF | | | |
ΙΟΑ | 48 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (J) | ALLOUETTE SAUVAGEONNE 15yr. | OC | | | |
ΙΟΒΟΠ | 49 | ΚΑΜΠΑ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ (S) | CAYTANO 13 12yr. | WURTT | | | |
ΙΟΒ | 50 | ΜΠΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (YR) | CERAMINA 10yr. | DSP | CERO | | |
ΙΠΠΟΚ | 51 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ (S) | CAEZAR 10yr. | WESTF | | | |
ΙΟΒΟΠ | 52 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΔΑΦΝΗ (J) | MAGIC MIKE 8yr. | KWPN | | | |
ΑΙΟΚΕΝ | 53 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ-ΓΙΑΚΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (J) | PAINTED BLACK D O 10yr. | BWP | BALOU DU ROUET | | |
ΙΟΑ | 54 | ΣΑΓΙΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ (J) | ETAIRNEL 11yr. | OC | | | |
ΑΙΟΕ | 55 | ΛΟΥΚΕΡΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑΝΝΑ (Ch) | KANNY DIAMOND 20yr. | ISH | | | |
ΙΟΒ | 56 | ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (S) | ASKAAN SBK Z 10yr. | - | | | |
ΕΘΙΟΤ | 57 | ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (S) | KANDO BLUE 8yr. | OLDBG | | | |
ΚΑΙ | 58 | ΤΟΚΗ ΣΟΦΙΑ (YR) | CURIOSITY V/H GOUDEN BIT Z 6yr. | ZANG | | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 59 | MULLER SHILOH-KIMBERLEY (J) | BROADWAY DE SAINTFRAY 14yr. | SF | | | |
ΙΟΒ | 60 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (Ch) | HERMYNN DE KERGANE 8yr. | SF | | | |
ΙΟΒ | 61 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΑΥΣΙΚΑ (J) | IONAS CAPITOL 9yr. | - | | | |
ΙΠΠΟΚ | 62 | ΜΠΑΣΔΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (S) | K ELOISE 10yr. | KWPN | | | |
IOMS | 63 | ΜΠΕΓΚΑ ΛΕΤΙΣΙΑ (J) | Q QUALITY VAN HET MIDDENHOF 9yr. | BWP | | | |
ΕΙΟ | 64 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΑΡΙΝΑ (J) | LORENZ D AVOGNON Z 15yr. | ZANG | | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 65 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (S) | GISELE CAPITOL N 5yr. | - | | | |
ΑΙΟΠ | 66 | ΚΟΥΜΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ (J) | LEANDER VDL 9yr. | KWPN | | | |
ΑΙΟΚΡΗΤΗΣ |
---|