METLEN ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 2025
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ
10/05/2025
COMPETITION INFORMATION
Ελεύθερης Συμμετοχής (1.20 μ) | 1,15-1,20μ.Πίνακας Α Αρθρο 274.2.5 | Αγώνας δύο Φάσεων
COURSE INFORMATION
Round 1: Time Allowed: 48 sec | V: 350 | L: 280m
Round 2: Time Allowed: 48 sec | V: 350 | L: 280m
A/A | Rider | Horse | Club | 1 | ΜΑΡΤΙΝΗ ΜΟΝΙΚΑ (S) | GRAFFITI DE B NEVILLE 9yr. | SF | | | |
ΕΙΟ | 2 | ΜΠΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (YR) | CERAMINA 10yr. | DSP | CERO | | |
ΙΠΠΟΚ | 3 | ΜΑΝΟΥ ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ (J) | MADDOX C.H. 8yr. | KWPN | | | |
ΑΙΟΚΕΝ | 4 | ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (S) | ALIBORON 15yr. | SF | JENNY DE LA CENSE | | |
ΚΑΙ | 5 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΑΥΣΙΚΑ (J) | IONAS CAPITOL 9yr. | - | | | |
ΙΠΠΟΚ | 6 | ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (S) | NUTSY 7yr. | AES | | | |
ΑΙΟΚΡΗΤΗΣ | 7 | CUCULI VITTORIA-MARIA (J) | LEONE BATAVO DI CA SAN GIORGIO 9yr. | SI | | | |
ΙΟΜ | 8 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΛΥΒΑ ΚΩΣΤΑΝΖΑ (J) | J.CLEARWAY BMG 11yr. | - | CLEARWAY | | |
ΕΙΟ | 9 | SZABO GABOR (S) | GOLDSTAR 44 11yr. | HOLST | QUICK STAR | | |
IOMS | 10 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ (YR) | LORENZ D AVOGNON Z 15yr. | ZANG | | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 11 | ΑΡΑΖ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (YR) | NN MANDULA 9yr. | - | | | |
ΙΟΒΟΠ | 12 | ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ (YR) | HEY-MAN B 13yr. | KWPN | | | |
ΙΟΑ | 13 | ΚΟΔΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΣΤΑΜΑΤΙΑ (Ch) | GENGHIS KHAN 19yr. | BSJA | | | |
ΙΠΠΟΚ | 14 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΡΙΤΩΝΑΣ (S) | DILARA 8yr. | CZEWB | COLA | | |
IOMS | 15 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑ (S) | LUKAKU VAN HET HARTEVELD 14yr. | BWP | | | |
IOMS | 16 | ΜΑΝΕΣΗ ΗΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ (J) | LILITH DEL LAGHETTO 12yr. | SI | KANNAN | | |
ΑΙΟΚΕΝ | 17 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ (S) | ONE MAY VAN HET REIGERSHOF 11yr. | BWP | | | |
ΙΟΕ | 18 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (S) | CRETAN DUKE 9yr. | - | | | |
ΑΙΟΠ | 19 | ΠΕΠΟΝΙΔΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ (S) | ARAMIS DW VH BELLEHOF Z 8yr. | ZANG | | | |
ΑΙΟΕ | 20 | ΚΡΕΜΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (S) | HERMIEQUE 13yr. | KWPN | | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 21 | ΚΟΥΜΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ (J) | LEANDER VDL 9yr. | KWPN | | | |
ΑΙΟΚΡΗΤΗΣ | 22 | ΔΡΟΥΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (S) | SPILL THE BEANS 8yr. | - | | | |
ΙΠΠΟΚ | 23 | ANTAL SANDOR-ZOLTAN (S) | TOB-KER LAZARUS 7yr. | OLDBG | STAKKATO | | |
ΕΘΙΟΤ | 24 | KORMENDY GYORGY (S) | HOPALONG HANS 13yr. | KWPN | | | |
ΙΟΒΟΠ | 25 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΔΑΦΝΗ (J) | MAGIC MIKE 8yr. | KWPN | | | |
ΑΙΟΚΕΝ | 26 | ΤΑΜΠΟΥΡΙΝΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ (S) | CUMANO DE LENZVILLER 13yr. | SF | | | |
ΑΙΟΕ | 27 | ΜΠΡΟΥΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (J) | L ESPOIR FAIT VIVRE 9yr. | KWPN | | | |
ΙΟΒ | 28 | ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΕΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ (S) | TRUMANN BEC 11yr. | HANNOVERIAN | | | |
ΙΠΟΤΙΣ | 29 | ΚΑΤΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (S) | CANTORE 15yr. | SI | | | |
ΙΟΒΟΠ | 30 | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΑΙΣ (J) | SIG A LA MODE 8yr. | DEUTSCHES PFERD | | | |
ΙΟΒ | 31 | ΜΑΡΤΙΝΗ ΜΟΝΙΚΑ (S) | INDEX 12yr. | KWPN | NUMERO UNO | | |
ΕΙΟ | 32 | ΤΣΑΝΑΗ ΗΛΕΚΤΡΑ (J) | QUESTA LK 12yr. | SWB | | | |
ΙΟΒΟΠ | 33 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (Ch) | DROGIDA REBELLIS 15yr. | - | | | |
ΙΠΟΤΙΣ |
---|