METLEN ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 2025
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ
10/05/2025
COMPETITION INFORMATION
Ελεύθερης Συμμετοχής (1.20 μ) | 1,15-1,20μ.Πίνακας Α Αρθρο 222.2.3 (274.2.5) | Αγώνας δύο Φάσεων
COURSE INFORMATION
Round 1: Time Allowed: 48 sec | V: 350 | L: 280m
Round 2: Time Allowed: 48 sec | V: 350 | L: 280m
| A/A | Rider | Horse | Club | 1 | ΜΑΡΤΙΝΗ ΜΟΝΙΚΑ (S) | GRAFFITI DE B NEVILLE 10yr. | SF | | | |
ΙΑΟΦ | 2 | ΜΠΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (YR) | CERAMINA 11yr. | DSP | CERO | | |
ΙΠΠΟΚ | 3 | ΜΑΝΟΥ ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ (J) | MADDOX C.H. 9yr. | KWPN | | | |
ΑΙΟΚΕΝ | 4 | ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (S) | ALIBORON 16yr. | SF | JENNY DE LA CENSE | | |
ΚΑΙ | 5 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΑΥΣΙΚΑ (J) | IONAS CAPITOL 10yr. | - | | | |
ΙΠΠΟΚ | 6 | ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (S) | NUTSY 8yr. | AES | | | |
ΑΙΟΚΡΗΤΗΣ | 7 | CUCULI VITTORIA-MARIA (J) | LEONE BATAVO DI CA SAN GIORGIO 10yr. | SI | | | |
ΙΟΜ | 8 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΛΥΒΑ ΚΩΣΤΑΝΖΑ (J) | J.CLEARWAY BMG 12yr. | - | CLEARWAY | | |
ΕΙΟ | 9 | SZABO GABOR (S) | GOLDSTAR 44 12yr. | HOLST | QUICK STAR | | |
IOMS | 10 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ (YR) | LORENZ D AVOGNON Z 16yr. | ZANG | | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 11 | ΑΡΑΖ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (YR) | NN MANDULA 10yr. | - | | | |
ΙΟΒΟΠ | 12 | ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ (YR) | HEY-MAN B 14yr. | KWPN | | | |
ΙΟΑ | 13 | ΚΟΔΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΣΤΑΜΑΤΙΑ (Ch) | GENGHIS KHAN 20yr. | BSJA | | | |
ΙΠΠΟΚ | 14 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΡΙΤΩΝΑΣ (S) | DILARA 9yr. | CZEWB | COLA | | |
IOMS | 15 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑ (S) | LUKAKU VAN HET HARTEVELD 15yr. | BWP | | | |
IOMS | 16 | ΜΑΝΕΣΗ ΗΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ (J) | LILITH DEL LAGHETTO 13yr. | SI | KANNAN | | |
ΑΙΟΚΕΝ | 17 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ (S) | ONE MAY VAN HET REIGERSHOF 12yr. | BWP | | | |
ΙΟΕ | 18 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (S) | CRETAN DUKE 10yr. | - | | | |
ΑΙΟΠ | 19 | ΠΕΠΟΝΙΔΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ (S) | ARAMIS DW VH BELLEHOF Z 9yr. | ZANG | | | |
ΙΟΒ | 20 | ΚΡΕΜΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (S) | HERMIEQUE 14yr. | KWPN | | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 21 | ΚΟΥΜΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ (J) | LEANDER VDL 10yr. | KWPN | | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 22 | ΔΡΟΥΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (S) | SPILL THE BEANS 9yr. | - | | | |
ΙΠΠΟΚ | 23 | ANTAL SANDOR-ZOLTAN (S) | TOB-KER LAZARUS 8yr. | OLDBG | STAKKATO | | |
ΕΘΙΟΤ | 24 | KORMENDY GYORGY (S) | HOPALONG HANS 14yr. | KWPN | | | |
ΕΙΟ | 25 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΔΑΦΝΗ (J) | MAGIC MIKE 9yr. | KWPN | | | |
ΑΙΟΚΕΝ | 26 | ΤΑΜΠΟΥΡΙΝΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ (S) | CUMANO DE LENZVILLER 14yr. | SF | | | |
ΑΙΟΕ | 27 | ΜΠΡΟΥΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (J) | L ESPOIR FAIT VIVRE 10yr. | KWPN | | | |
ΙΟΒ | 28 | ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΕΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ (S) | TRUMANN BEC 12yr. | HANNOVERIAN | | | |
ΙΠΟΤΙΣ | 29 | ΚΑΤΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (S) | CANTORE 16yr. | SI | | | |
ΙΟΒΟΠ | 30 | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΑΙΣ (J) | SIG A LA MODE 9yr. | DEUTSCHES PFERD | | | |
ΙΟΒ | 31 | ΜΑΡΤΙΝΗ ΜΟΝΙΚΑ (S) | INDEX 13yr. | KWPN | NUMERO UNO | | |
ΙΑΟΦ | 32 | ΤΣΑΝΑΗ ΗΛΕΚΤΡΑ (J) | QUESTA LK 13yr. | SWB | | | |
ΙΟΒΟΠ | 33 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (Ch) | DROGIDA REBELLIS 16yr. | - | | | |
ΙΠΟΤΙΣ |
|---|