METLEN ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 2025
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ
09/05/2025
COMPETITION INFORMATION
Παίδων | ΠΑΙΔΩΝ 2ος ΓΥΡΟΣΠίνακας Α Αρθρο 238.1.1 | Αγώνας ενός γύρου χωρίς αγώνα διαβαθμίσεως
COURSE INFORMATION
Round 1: Time Allowed: 83 sec | V: 350 | L: 480m
A/A | Rider | Horse | Club | 1 | ΑΝΔΡΟΥΛΗΣ ΙΑΣΩΝ (Ch) | RAMBO TER LINDEN 10yr. | AES | | | |
IOMS | 2 | ΤΡΕΝΤΖΟΥ ΣΟΦΙΑ (Ch) | PIRINIA DE ROYALHORSE 10yr. | BWP | VIGO D ARSOUILLES | | |
ΙΟΒΟΠ | 3 | ΣΠΕΝΤΖΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ - ΜΥΡΤΩ (Ch) | VEOLE DE KERGANE 16yr. | SF | | | |
ΙΟΑ | 4 | ΛΟΥΒΕΡΔΗ-ΚΟΡΑΝΤΗ ΜΕΛΙΝΑ (Ch) | CASALLINO 11yr. | - | CASALL | | |
ΕΘΙΟΤ | 5 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΠΑΥΛΙΝΑ (Ch) | HELENA 13yr. | - | TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE | | |
ΙΟΘ | 6 | UZUN DIANA (Ch) | FLUME 10yr. | SF | QUICK STAR | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 7 | ΣΤΑΝΙΤΣΑ ΝΕΦΕΛΗ-ΕΥΘΥΜΙΑ (Ch) | LORENZO WCH 9yr. | KWPN | | | |
ΙΟΚΑΛ-ST.G | 8 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ (Ch) | HARMONY AS 8yr. | SF | | | |
ΙΟΑ | 9 | ΡΟΥΧΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Ch) | LA VIE EST BELLE S 14yr. | OLDBG | | | |
ΙΟΒ | 10 | ΓΙΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Ch) | HELLA DU RUISSEAU 8yr. | SF | | | |
ΙΟΑ | 11 | ΓΡΑΜΜΗ-ΤΡΙΓΚΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΚΑΛΥΨΩ (Ch) | DARIO DELUP 13yr. | BULSH | | | |
ΙΟΒΟΠ | 12 | ΧΑΤΖΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ (Ch) | SZILAJ TODOR 15yr. | - | | | |
ΕΘΙΟΤ | 13 | ΑΝΔΡΟΥΛΗΣ ΙΑΣΩΝ (Ch) | AVLIGA 8yr. | EASTBUL | | | |
IOMS | 14 | ΜΠΡΑΣΤΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Ch) | GOOD FOR GOLD 6yr. | AES | | | |
ΑΚΙΠΠΚΑ | 15 | ΤΡΕΝΤΖΟΥ ΣΟΦΙΑ (Ch) | ANACONDA CC 18yr. | WURTT | | | |
ΙΟΒΟΠ | 16 | ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ (Ch) | AMBER VALLETTA 13yr. | ΗΑΝΝ | | | |
ΙΠΠΟΣ | 17 | ΣΠΕΝΤΖΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ - ΜΥΡΤΩ (Ch) | KALINA VD DOMMELBRON Z 9yr. | ZANG | KANNAN | | |
ΙΟΑ | 18 | ΚΟΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΝΕΦΕΛΗ (Ch) | ARMANI BIANCO 10yr. | SWB | | | |
ΙΟΑ | 19 | ΚΑΡΑΤΣΙΚΟΥ ΑΓΑΘΗ (Ch) | SACRIPAN GD 19yr. | SF | VERDI | | |
ΙΠΠΟΚ | 20 | ΛΟΥΒΕΡΔΗ-ΚΟΡΑΝΤΗ ΜΕΛΙΝΑ (Ch) | ERMIS DE FANFAR 8yr. | HSH | FLY HIGH | | |
ΕΘΙΟΤ |
---|