METLEN ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 2025
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ
11/05/2025
COMPETITION INFORMATION
Αμαζόνων | Αμαζόνων 3ος-4ος ΓύροςΠίνακας Α Αρθρο 221.3.3.2-4.3 (273.3.3.2) | Αγώνας δύο γύρων
COURSE INFORMATION
Round 1: Time Allowed: 81 sec | V: 350 | L: 470m
Round 2: Time Allowed: 66 sec | V: 350 | L: 380m
| A/A | Rider | Horse | Club | 1 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (J) | DJARED KUR 13yr. | SF | | | |
ΙΑΟΚΑΒ | 2 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (J) | CARINA DU MATZ 14yr. | OC | | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 3 | ΠΑΤΕΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (J) | HAPPY 14yr. | KWPN | | | |
IOMS | 4 | HENRY ANAIS-ALEXANDRA (S) | CELIA DELORME 14yr. | - | QUIDAM DE REVEL | | |
ΑΚΙΘ | 5 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ (YR) | VIVOCABRI PS 12yr. | OLDENBURGER | | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 6 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ (S) | A-MARDESSA Z 9yr. | ZANG | | | |
ΙΟΒΟΠ | 7 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΒΑΛΕΡΙΑ) (S) | INDY S 18yr. | VB | | | |
ΙΟΒ | 8 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΛΥΒΑ ΚΩΣΤΑΝΖΑ (J) | J.CLEARWAY BMG 12yr. | - | CLEARWAY | | |
ΕΙΟ | 9 | ΚΑΜΠΕΡΟΥ ΘΑΝΟΥΛΑ (S) | BEL AIR DE LA VIGNE 15yr. | SF | | | |
ΙΠΠΟΚ | 10 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (S) | CRETAN ATLAS 17yr. | HOLST | | | |
ΑΙΟΠ | 11 | ΙΓΓΛΕΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (S) | JORDAN VD HEFFINCK Z 12yr. | ZANG | | | |
ΙΟΑ | 12 | ΔΑΡΜΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (S) | CLOUD NINE 9 10yr. | DSP | | | |
ΙΟΒ | 13 | ΧΑΤΖΗΠΡΙΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (S) | CENDRASINE 15yr. | AA | | | |
ΙΟΒΟΠ |
|---|