4ος ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΤΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ
28/05/2023
COMPETITION INFORMATION
Κατ ΙΘ | ΙΘ-0,80-0,90 μ.Πίνακας Α Αρθρο 238.1.1 | Αγώνας ενός γύρου χωρίς αγώνα διαβαθμίσεως
COURSE INFORMATION
Round 1: Time Allowed: 93 sec | V: 325 | L: 500m
A/A | Rider | Horse | Club | 1 | MOORE AMBER-ALEXANDRA (S) | TRUENO DE CENTURION 9yr. | ANCCE | | | |
ΑΚΙΒ | 2 | ΠΑΤΕΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Ch) | MY WAY VAN DE SCHEMMERSBERG 11yr. | BWP | | | |
IOMS | 3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Ch) | BACARDI BREZER 11yr. | ΤΒ | | | |
ΕΘΙΟΤ | 4 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ ΦΑΙΔΡΑ (Ch) | IB 10yr. | KWPN | | | |
ΙΟΚΕΝ | 5 | ΤΖΟΥΒΑΛΑ ΝΙΟΒΗ-ΕΛΒΙΡΑ (Ch) | CERANO V/H DRIEPUNTENLAND 21yr. | BWB | STEWBOY | | |
ΙΟΒ | 6 | KRASIMIROV ALEXANDER (S) | WL LIBERTY 11yr. | - | | | |
ΑΙΟΑΤ | 7 | ZHARKOVA LIUDMYLA (S) | FRANKO 19yr. | HSH | KOPPANY | | |
ΑΙΟΑΤ | 8 | ΚΑΤΣΑΡΑ ΜΥΡΤΩ (J) | GOSPODAR 15yr. | - | | | |
ΙΟΜ | 9 | ΣΤΙΠΕΤΙΤΣ ΙΟΛΗ (J) | BONDARENKO 10yr. | - | | | |
ΙΟΚΑΛ-ST.G | 10 | ΑΓΟΥΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (S) | BELLA CASSINI 14yr. | HOLST | CASSINI II | | |
ΙΠΟΑ | 11 | ΠΕΡΣΕΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΑΝΔΡΙΑΝΑ (J) | BEGUIN BOREALE 12yr. | - | CASSINI II | | |
ΙΚΕΜ | 12 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (S) | RAMAZZESS 13yr. | OLDBG | | | |
IOMS | 13 | ΚΑΛΑΜΙΩΤΑΚΗ-ΣΙΩΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (Ch) | DJINGLE D AUXIGNY 10yr. | AES | | | |
ΙΟΜ | 14 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) (S) | WOELIA 20yr. | | | | |
ΙΟΜ | 15 | ΓΕΒΕΖΕ ΕΙΡΗΝΗ (Ch) | MOONCHILD APACHE 10yr. | - | | | |
ΑΟΙ | 16 | ΡΩΣΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (S) | SPARTAN DE KALVARIE 5yr. | BWP | | | |
ΑΙΟΚΡΗΤΗΣ | 17 | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (J) | CASPER VG Z 12yr. | ΖΑΝΓ | CALVARO Z | | |
ΙΟΑ | 18 | ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ ΔΑΝΑΗ (J) | NANSI 17yr. | BSHBA | | | |
ΙΟΒΟΠ | 19 | ΜΑΝΕΣΗ ΗΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ (Ch) | RAINBOW 8yr. | - | | | |
ΙΟΚΕΝ | 20 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (J) | KING 5yr. | WESTF | | | |
ΙΟΚΑΛ-ST.G | 21 | ΣΚΟΤΤ ΛΙΑ (S) | COME BACK 11yr. | - | | | |
ΙΟΚΑΛ-ST.G | 22 | ΜΠΡΟΥΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Ch) | URIEL DU FORT 15yr. | SFA | | | |
ΙΟΒ | 23 | ΝΤΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (S) | KASPER 10yr. | - | | | |
ΑΟΙ | 24 | ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ (Ch) | FERENA D AUROIS 8yr. | SF | | | |
ΙΠΠΟΣ | 25 | ΓΙΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Ch) | KINCSEM ANTIGONE 12yr. | - | | | |
ΑΟΙ | 26 | ΛΕ ΖΑΜΤΕΛ ΖΩΗ (YR) | ULTRA CHIC RIVERLAND 15yr. | SF | | | |
ΙΟΒ | 27 | ΣΩΤΑ ΜΑΡΙΑ (S) | JERONIMO 11yr. | - | | | |
ΑΟΙ | 28 | ΧΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ (J) | MIKE 10yr. | - | | | |
ΕΘΙΟΤ | 29 | NICOLAOU SUSANNA-MARY (S) | ELNINO 14yr. | KWPN | TYGO | | |
ΙΠΠΟΣ | 30 | MULLER SHILOH-KIMBERLEY (Ch) | DANCE FOR PLEASURE 20yr. | BWP | LANCIANO | | |
ΙΟΒ | 31 | ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (Ch) | INCAS 13yr. | - | | | |
ΙΟΜ | 32 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ch) | ASTYDAMEIA 9yr. | - | | | |
ΙΟΜ | 33 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (S) | BRUNETTE CAPITOL 5yr. | AES | CAPITOL | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 34 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (J) | ALLOUETTE SAUVAGEONNE 13yr. | OC | | | |
ΕΘΙΟΤ | 35 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΑΡΙΝΑ (J) | KARAAT VD LINDEHOEVE 13yr. | - | | | |
ΙΟΘΡΑΚ | 36 | WASILA ΒΙΚΤΩΡΑΣ (S) | GINGER ALE 7yr. | OC | | | |
ΙΟΘΡΑΚ | 37 | ΑΓΟΥΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (S) | GAME BOY 13yr. | MSLT | | | |
ΙΠΟΑ | 38 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΛΗ-ΜΑΡΟΥΛΑ (J) | DISCOVER PUMA 10yr. | - | | | |
ΙΟΒ | 39 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (S) | KAFE 15yr. | BSH | KOTRAK | | |
ΙΟΜ | 40 | ΘΕΟΠΙΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (J) | ROGER 19yr. | - | ROMEO | | |
ΙΟΒΟΠ | 41 | ΚΑΡΑΤΑΕΒΑ ΝΑΤΑΛΙΑ (S) | LIVING ON THE MOON 14yr. | - | LAMAR | | |
ΙΟΘΡΑΚ | 42 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (Ch) | BINGO 19yr. | - | | | |
ΙΟΘΡΑΚ | 43 | ΜΠΕΓΚΑ ΛΕΤΙΣΙΑ (Ch) | KLODET 12yr. | EASTBUL | QUITANO | | |
ΙΟΘΡΑΚ | 44 | ΖΑΧΑΡΙΑ ΜΕΛΙΝΑ (Ch) | HIP HOP STREET 6yr. | - | | | |
ΑΙΟΑΤ | 45 | ΚΑΡΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Ch) | ARTEMIS DE SAINT FRAY 13yr. | SF | CASSINI II | | |
ΙΟΒ | 46 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΥΓΗ (S) | LARIMAR DES BAUMES 19yr. | ZVCH | LANDJUW EEL ST. HUBERT | | |
ΑΟΙ | 47 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Ch) | DIAMANT DE LERZY 10yr. | SF | | | |
ΙΟΘΡΑΚ | 48 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ (Ch) | AU PTI BONHEUR 13yr. | OC | | | |
ΑΚΙΒ | 49 | ΡΟΥΧΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Ch) | LA VIE EST BELLE S 12yr. | OLDBG | | | |
ΙΟΒ | 50 | ΛΥΜΠΕΡΤΑ ΕΛΕΝΗ (S) | ODYSSEAS 18yr. | - | | | |
ΙΟΘΡΑΚ | 51 | ΣΠΕΝΤΖΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ - ΜΥΡΤΩ (Ch) | VEOLE DE KERGANE 14yr. | SF | | | |
ΑΚΙΒ | 52 | ΝΑΣΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ (Ch) | CIRIS 15yr. | - | | | |
ΑΙΟΕ | 53 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (S) | SEASIDE DREAMER 9yr. | - | PIVOTAL | | |
ΑΟΙ | 54 | ΜΑΝΟΥ ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ (Ch) | GINGER ALE 7yr. | OC | | | |
ΙΟΚΕΝ | 55 | ΠΑΤΕΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Ch) | EXCELLENT SU 16yr. | BULSH | ETNARHIS | | |
IOMS | 56 | ΛΟΥΒΕΡΔΗ-ΚΟΡΑΝΤΗ ΜΕΛΙΝΑ (Ch) | RAMON DEL MAR 13yr. | - | | | |
ΕΘΙΟΤ | 57 | MOORE AMBER-ALEXANDRA (S) | RANGOS 7yr. | - | | | |
ΑΚΙΒ | 58 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΜΑΝΤΑ (S) | C WINSTON CARA Z 5yr. | ZANG | | | |
ΙΟΕ |
---|