4ος ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΤΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ
28/05/2023
COMPETITION INFORMATION
Κατ Η | Η-1,00 μΠίνακας Α Αρθρο 274.2.5 | Αγώνας δύο Φάσεων
COURSE INFORMATION
Round 1: Time Allowed: 36 sec | V: 325 | L: 190m
Round 2: Time Allowed: 58 sec | V: 325 | L: 310m
A/A | Rider | Horse | Club | 1 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (S) | BRUNETTE CAPITOL 5yr. | AES | CAPITOL | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 2 | KRASIMIROV ALEXANDER (S) | WL LIBERTY 11yr. | - | | | |
ΑΙΟΑΤ | 3 | MOORE AMBER-ALEXANDRA (S) | TRUENO DE CENTURION 9yr. | ANCCE | | | |
ΑΚΙΒ | 4 | ΚΑΡΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Ch) | PHENOMEN 9yr. | - | | | |
ΙΟΒ | 5 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (J) | ALLOUETTE SAUVAGEONNE 13yr. | OC | | | |
ΕΘΙΟΤ | 6 | ANDERSON CHRYSSA (S) | CHARLIE SHEEN 3 14yr. | WESTF | | | |
ΙΟΚΕΝ | 7 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (J) | KING 5yr. | WESTF | | | |
ΙΟΚΑΛ-ST.G | 8 | ΝΑΣΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ (Ch) | CIRIS 15yr. | - | | | |
ΑΙΟΕ | 9 | ΚΟΡΡΕ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (J) | APOLLON 4yr. | - | | | |
ΙΟΜ | 10 | ΠΑΤΕΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Ch) | MY WAY VAN DE SCHEMMERSBERG 11yr. | BWP | | | |
IOMS | 11 | ΚΑΤΣΙΦΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (S) | SALVATORE 11yr. | - | | | |
ΙΟΜ | 12 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΑΡΙΝΑ (J) | LORENZ D AVOGNON Z 13yr. | ZANG | | | |
ΙΟΘΡΑΚ | 13 | ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (S) | RAMSON R 22yr. | | | | |
ΑΙΟΕ | 14 | ΚΟΥΤΣΟΧΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ (J) | BARSA D ETE 12yr. | SF | | | |
ΙΟΑ | 15 | ΔΕΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (S) | PALERMO 9yr. | PLEVEN HORSE | | | |
ΙΟΜ | 16 | ΡΟΥΧΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Ch) | LA VIE EST BELLE S 12yr. | OLDBG | | | |
ΙΟΒ | 17 | ΤΖΟΥΒΑΛΑ ΝΙΟΒΗ-ΕΛΒΙΡΑ (Ch) | CERANO V/H DRIEPUNTENLAND 21yr. | BWB | STEWBOY | | |
ΙΟΒ | 18 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΟΛΓΑ (Ch) | BABAR DE LA ROQUE 12yr. | SF | | | |
ΑΙΟΕ | 19 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ (Ch) | AU PTI BONHEUR 13yr. | OC | | | |
ΑΚΙΒ | 20 | ΓΙΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Ch) | KINCSEM ANTIGONE 12yr. | - | | | |
ΑΟΙ | 21 | ΜΠΡΟΥΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Ch) | URIEL DU FORT 15yr. | SFA | | | |
ΙΟΒ | 22 | ΣΚΟΤΤ ΛΙΑ (S) | COME BACK 11yr. | - | | | |
ΙΟΚΑΛ-ST.G | 23 | ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ ΑΝΤΕΛΙΝΑ (J) | GREGOR 14yr. | IRCS | | | |
ΙΟΘΡΑΚ | 24 | ΠΕΠΟΝΙΔΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ (S) | ARAMIS DW VH BELLEHOF Z 6yr. | ZANG | | | |
ΑΙΟΕ | 25 | ΑΓΟΥΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (S) | REMEMBER KENDRICK D OR 6yr. | BWB | KANNAN | | |
ΙΠΟΑ | 26 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (Ch) | KANNY DIAMOND 18yr. | ISH | | | |
ΙΟΒ | 27 | ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ (Ch) | AM I BOY DU MESNIL 13yr. | SF | | | |
ΙΟΜ | 28 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ (S) | NIGMA 11yr. | TB | | | |
ΑΟΙ | 29 | ΣΠΕΝΤΖΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ - ΜΥΡΤΩ (Ch) | VEOLE DE KERGANE 14yr. | SF | | | |
ΑΚΙΒ | 30 | ΜΠΕΓΚΑ ΛΕΤΙΣΙΑ (Ch) | KLODET 12yr. | EASTBUL | QUITANO | | |
ΙΟΘΡΑΚ | 31 | ΠΕΡΣΕΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΑΝΔΡΙΑΝΑ (J) | BEGUIN BOREALE 12yr. | - | CASSINI II | | |
ΙΚΕΜ | 32 | TESHO MARKELA (J) | CHEMAYA WEST 11yr. | SF | | | |
ΑΙΟΕ | 33 | ΚΑΠΕΛΟΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Ch) | DALLAS D EPIC 10yr. | OS | | | |
ΑΙΟΕ | 34 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) (S) | WOELIA 20yr. | | | | |
ΙΟΜ | 35 | ΔΟΥΚΑΚΗ ΜΑΓΙΑ (J) | VAUBAN DE L HORTUS 14yr. | - | LANDO | | |
ΙΟΜ | 36 | ΛΕ ΖΑΜΤΕΛ ΖΩΗ (YR) | ULTRA CHIC RIVERLAND 15yr. | SF | | | |
ΙΟΒ | 37 | NICOLAOU SUSANNA-MARY (S) | ELNINO 14yr. | KWPN | TYGO | | |
ΙΠΠΟΣ | 38 | ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ (Ch) | FERENA D AUROIS 8yr. | SF | | | |
ΙΠΠΟΣ | 39 | ΣΩΤΑ ΜΑΡΙΑ (S) | JERONIMO 11yr. | - | | | |
ΑΟΙ | 40 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ ΦΑΙΔΡΑ (Ch) | IB 10yr. | KWPN | | | |
ΙΟΚΕΝ | 41 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (S) | CARITAT CANDY 13yr. | - | | | |
ΙΟΑ | 42 | ΧΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ (J) | MIKE 10yr. | - | | | |
ΕΘΙΟΤ | 43 | ΣΙΑΦΑΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (YR) | ELIJAH DES OUCHS 9yr. | SF | | | |
ΙΟΑ | 44 | ΚΟΡΡΕ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (J) | NAPOLEON 15yr. | PLH | | | |
ΙΟΜ | 45 | ΧΑΤΖΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ (Ch) | SZILAJ TODOR 13yr. | - | | | |
ΕΘΙΟΤ | 46 | ANDERSON CHRYSSA (S) | NIRVANA 8yr. | - | | | |
ΙΟΚΕΝ | 47 | ΘΥΜΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ (S) | LOUISAN 3 21yr. | | | | |
ΙΟΒΟΠ | 48 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ (S) | CAEZAR 8yr. | WESTF | | | |
ΑΟΤ | 49 | ΛΟΥΒΕΡΔΗ-ΚΟΡΑΝΤΗ ΜΕΛΙΝΑ (Ch) | RAMON DEL MAR 13yr. | - | | | |
ΕΘΙΟΤ | 50 | ΣΤΙΠΕΤΙΤΣ ΙΟΛΗ (J) | BONDARENKO 10yr. | - | | | |
ΙΟΚΑΛ-ST.G | 51 | MISHOVSKI PAVLIN (S) | CALININ 5yr. | - | | | |
ΑΟΙ | 52 | MOORE AMBER-ALEXANDRA (S) | CASALLINO 9yr. | - | CASALL | | |
ΑΚΙΒ | 53 | ΠΑΤΕΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Ch) | EXCELLENT SU 16yr. | BULSH | ETNARHIS | | |
IOMS |
---|