8ος ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2023
ΑΤΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ
17/09/2023
COMPETITION INFORMATION
Κατ ΙΘ | 0,80-0,90 μ.Πίνακας Α Αρθρο 238.1.1 | Αγώνας ενός γύρου χωρίς αγώνα διαβαθμίσεως
COURSE INFORMATION
Round 1: Time Allowed: 96 sec | V: 325 | L: 520m
A/A | Rider | Horse | Club | 1 | ΤΖΕΛΕΠΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (J) | THEA N 14yr. | - | | | |
ΙΟΘΡΑΚ | 2 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Ch) | DIAMANT DE LERZY 10yr. | SF | | | |
ΙΟΘΡΑΚ | 3 | ΜΠΕΓΚΑ ΛΕΤΙΣΙΑ (Ch) | KLODET 12yr. | EASTBUL | QUITANO | | |
ΙΟΘΡΑΚ | 4 | ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΚΟΡΙΝΑ (S) | FAIR-PLAY VANT BOSVELD 18yr. | BWB | | | |
ΑΙΟΕ | 5 | ΝΟΜΙΚΟΥ ΖΩΗ (J) | QUIMOURA WP 2 16yr. | ZANG | QUIDAM DE REVEL | | |
ΕΙΟ | 6 | ΜΑΝΕΣΗ ΗΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ (Ch) | LILITH DEL LAGHETTO 10yr. | SI | KANNAN | | |
ΙΟΚΕΝ | 7 | WASILA ΒΙΚΤΩΡΑΣ (S) | RAINBOW 8yr. | - | | | |
ΙΟΘΡΑΚ | 8 | ΚΑΛΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Ch) | ARD DOOLAN 17yr. | ISH | | | |
ΑΙΟΑΤ | 9 | ΔΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΑ (J) | JAMESON 19yr. | - | | | |
ΙΟΘΡΑΚ | 10 | ΜΑΝΟΥ ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ (Ch) | GINGER ALE 7yr. | OC | | | |
ΙΟΚΕΝ | 11 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (S) | SEASIDE DREAMER 9yr. | - | PIVOTAL | | |
ΑΟΙ | 12 | ΝΤΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (S) | KASPER 10yr. | - | | | |
ΑΟΙ | 13 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΥΓΗ (S) | LARIMAR DES BAUMES 19yr. | ZVCH | LANDJUW EEL ST. HUBERT | | |
ΑΟΙ | 14 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Ch) | BACARDI BREZER 11yr. | ΤΒ | | | |
ΕΘΙΟΤ | 15 | MULLER SHILOH-KIMBERLEY (Ch) | BROADWAY DE SAINTFRAY 12yr. | SF | | | |
ΙΟΒ | 16 | ΛΟΥΚΕΡΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑΝΝΑ (Ch) | CERANO V/H DRIEPUNTENLAND 21yr. | BWB | STEWBOY | | |
ΙΟΒ | 17 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (J) | ALLOUETTE SAUVAGEONNE 13yr. | OC | | | |
ΕΘΙΟΤ | 18 | ΓΙΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Ch) | KINCSEM ANTIGONE 12yr. | - | | | |
ΑΟΙ | 19 | ΓΕΒΕΖΕ ΕΙΡΗΝΗ (Ch) | MOONCHILD APACHE 10yr. | - | | | |
ΑΟΙ | 20 | ΑΓΟΥΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (S) | ISTAFAN BARKO 5yr. | - | | | |
ΙΠΟΑ | 21 | ΣΑΜΨΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Ch) | IHR ABENTEUER 15yr. | BWP | | | |
ΕΙΟ | 22 | ΚΑΛΑΜΙΩΤΑΚΗ-ΣΙΩΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (Ch) | DJINGLE D AUXIGNY 10yr. | AES | | | |
ΙΟΜ | 23 | ΧΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ (J) | MIKE 10yr. | - | | | |
ΕΘΙΟΤ |
---|