ΑΝΑΠΤΥΞΗ 6 ΠΕΝΟΕ 2024-ΤΕΛΙΚΟΣ
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑ
08/06/2024
COMPETITION INFORMATION
Κατ ΙΘ | 0,80-0,90μ.Πίνακας Α Αρθρο 220.1.1.1 (238.1.1a) | Αγώνας ενός γύρου (όχι ενάντια στο χρόνο)
COURSE INFORMATION
Round 1: Time Allowed: 84 sec | V: 325 | L: 450m
| A/A | Rider | Horse | Club | 1 | ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (YR) | LEGAT 14yr. | BSH | LANCELOT | | |
ΑΙΟΚΡΗΤΗΣ | 2 | ΒΕΡΒΕΡΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ (S) | RUNAWAY 17yr. | BSH | | | |
ΙΑΚ | 3 | ALEXANDROS ATHINA-LUJAYN (YR) | ANGELE DE LITRANGE 8yr. | - | | | |
IOMS | 4 | ΠΕΠΟΝΙΔΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ (S) | ESPIRITO VH VREENENHOF Z 14yr. | ΖΑΝΓ | | | |
ΙΟΒ | 5 | NICOLAOU SUSANNA-MARY (S) | ELNINO 17yr. | KWPN | TYGO | | |
ΙΟΜ | 6 | ΒΑΞΕΒΑΝΕΛΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (J) | CALICE 19yr. | KWPN | LUPICOR | | |
ΙΠΠΟΣ | 7 | ΚΟΥΜΑΡΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (S) | BARON S 13yr. | - | | | |
ΕΘΙΟΤ | 8 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΔΑΦΝΗ (Ch) | MAGIC MIKE 9yr. | KWPN | | | |
ΑΙΟΚΕΝ | 9 | ΣΑΒΒΑΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (YR) | NUTELLA FLY 13yr. | - | | | |
ΑΟΙ | 10 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (S) | CASSIDI 16yr. | EASTBUL | | | |
ΙΟΜ | 11 | ΚΑΤΑΡΗ ΝΑΤΑΛΙΑ (J) | LUDEVICO 18yr. | OLDBG | | | |
ΙΟΒ | 12 | ΑΓΡΑΠΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (S) | KALONI 10yr. | - | | | |
IOMS | 13 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (S) | TIFFANYS CHOICE 7yr. | - | | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 14 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΚΡΕΙΣ-ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ (S) | ZEUS ERBE 18yr. | - | | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 15 | ΠΑΤΕΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (J) | EXCELLENT SU 19yr. | BULSH | ETNARHIS | | |
IOMS | 16 | ΔΗΜΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΕΙΡΗΝΗ (Ch) | NASLEDNIK 19yr. | - | NIL | | |
ΙΟΜ | 17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (S) | DIABLE M 18yr. | KWPN | CLINTON | | |
ΕΘΙΟΤ | 18 | ΤΣΟΥΤΣΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (S) | IWAN 13yr. | KWPN | | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 19 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΑΡΙΝΑ (J) | KARAAT VD LINDEHOEVE 16yr. | - | | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 20 | ΝΑΣΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ (J) | NIKITA D AUBRY 14yr. | AES | DOUBLE ESPOIR | | |
ΑΙΟΕ | 21 | ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΘΕΟΔΩΡΑ (S) | NEWTON 12yr. | - | | | |
ΕΘΙΟΤ | 22 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΓΩΝΑ (J) | MIKE 13yr. | - | | | |
ΕΘΙΟΤ | 23 | ΓΡΑΜΜΗ-ΤΡΙΓΚΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΜΑΛΙΑ (Ch) | BILLY D 12yr. | EASTBUL | | | |
IOMS | 24 | ΣΚΟΤΤ ΛΙΑ (S) | COME BACK 14yr. | - | | | |
ΙΟΜ | 25 | ΓΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (J) | KEC CORSICA 23yr. | IRS | CORGHANO | | |
ΙΟΑ | 26 | ΦΛΟΚΑ ΛΥΔΙΑ (Ch) | BELLA CASSINI 17yr. | HOLST | CASSINI II | | |
ΑΙΟΕ | 27 | UZUN DIANA (Ch) | FLUME 11yr. | SF | QUICK STAR | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 28 | ΚΟΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΝΕΦΕΛΗ (Ch) | PAINTED BLACK D O 11yr. | BWP | BALOU DU ROUET | | |
ΙΟΑ | 29 | ΤΖΙΟΤΖΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ (S) | NISMO 17yr. | - | KOPPANY | | |
ΙΠΟΤΙΣ | 30 | ΜΠΟΥΛΑΤ ΤΑΤΙΑΝΑ (Ch) | GAME BOY 16yr. | MSLT | | | |
ΙΟΜ | 31 | ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΥΓΗ (Ch) | BAMBARA DODVILLE 15yr. | SF | LANDOR S | | |
IOMS | 32 | MOORE AMBER-ALEXANDRA (S) | TRUENO DE CENTURION 12yr. | ANCCE | | | |
ΕΘΙΟΤ | 33 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (S) | NAPOLEON 18yr. | PLH | | | |
ΑΙΟΚΡΗΤΗΣ | 34 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (S) | GREY CAPITOL N 12yr. | - | CAPITOL | | |
ΙΠΠΟΚ | 35 | ΤΡΟΥΓΚΑ ΜΑΡΙΝΑ (Ch) | AMUR 23yr. | BULSH | AMIGO | | |
ΙΟΒ | 36 | ΒΟΥΖΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ (J) | ARIANA 9yr. | - | | | |
ΕΘΙΟΤ | 37 | ΛΟΥΒΕΡΔΗ-ΚΟΡΑΝΤΗ ΜΕΛΙΝΑ (Ch) | ERMIS DE FANFAR 9yr. | HSH | FLY HIGH | | |
ΙΟΒ | 38 | NICOLAOU SUSANNA-MARY (S) | FORDALME 20yr. | - | | | |
ΙΟΜ | 39 | ΚΛΑΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (J) | BONDARENKO 13yr. | - | | | |
ΕΙΟ | 40 | MISHOVSKI PAVLIN (S) | FOIVOS 8yr. | - | | | |
ΑΟΙ | 41 | ΤΣΟΛΗ ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ (Ch) | CASH 16yr. | OLDBG | | | |
ΙΟΜ | 42 | ΝΤΑΤΣΗ ΖΩΗ (Ch) | DAHILA DU PALAIS 13yr. | SF | LANDO | | |
IOMS | 43 | ΧΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ (J) | CLEVER A 11yr. | HSH | | | |
ΕΘΙΟΤ | 44 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Ch) | DIAMANT DE LERZY 13yr. | SF | | | |
ΙΟΒΟΠ | 45 | ΣΑΡΑΚΗ ΣΥΛΒΙΑ (Ch) | LIVING ON THE MOON 17yr. | - | LAMAR | | |
ΙΚΕΛ | 46 | KARA SHANA (Ch) | DOHA DU LO 13yr. | SF | | | |
ΙΟΑ | 47 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (S) | KAFE 18yr. | BSH | KOTRAK | | |
ΙΟΜ | 48 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (S) | ANTARCTICA LYRA 9yr. | - | | | |
ΙΟΜ | 49 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Ch) | BELLE DE VAIR 9yr. | PS | | | |
ΙΟΒΟΠ | 50 | ΚΟΥΚΟΥΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (S) | DIAS 8yr. | - | | | |
ΕΘΙΟΤ | 51 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (S) | MOKKA 12yr. | - | | | |
ΕΘΙΟΤ | 52 | ΔΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΑ (J) | JAMESON 22yr. | - | | | |
ΙΚΕΛ | 53 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ-ΛΟΥΙΖΑ (S) | LARIMAR DES BAUMES 22yr. | ZVCH | LANDJUW EEL ST. HUBERT | | |
ΑΟΙ | 54 | ΠΑΤΕΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (J) | LORENZO WCH 10yr. | KWPN | | | |
IOMS | 55 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ (J) | CALYSTA 19yr. | - | | | |
ΙΚΕΛ | 56 | ΤΥΜΠΑ ΝΑΤΑΛΙΑ (J) | NANSI 20yr. | BSHBA | | | |
ΙΟΒΟΠ | 57 | ΘΕΟΠΙΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (J) | LORD SCHLAU 18yr. | WESTF | | | |
ΙΟΒΟΠ | 58 | ΚΙΟΥΣΗ ΕΛΕΝΑ (S) | VERONA 19yr. | - | | | |
ΙΟΜ | 59 | WASILA ΒΙΚΤΩΡΑΣ (S) | CHERUBIN 15yr. | - | | | |
ΑΙΟΚΕΝ | 60 | ΓΟΥΝΑΡΗ ΝΕΦΕΛΗ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ (S) | ILION STAR 13yr. | - | | | |
ΙΠΟΑ | 61 | ΚΑΝΔΗΛΙΕΡΑΚΗ ΑΝΝΑ (J) | TYSON 11yr. | - | | | |
ΙΟΜ |
|---|