ΑΝΑΠΤΥΞΗ 6 ΠΕΝΟΕ 2024-ΤΕΛΙΚΟΣ
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑ
08/06/2024
COMPETITION INFORMATION
Κατ ΙΘ | 0,80-0,90μ.Πίνακας Α Αρθρο 238.1.1 | Αγώνας ενός γύρου χωρίς αγώνα διαβαθμίσεως
COURSE INFORMATION
Round 1: Time Allowed: 84 sec | V: 325 | L: 450m
A/A | Rider | Horse | Club | 1 | ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (YR) | LEGAT 13yr. | BSH | LANCELOT | | |
ΑΙΟΚΡΗΤΗΣ | 2 | ΒΕΡΒΕΡΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ (S) | RUNAWAY 16yr. | BSH | | | |
ΙΑΚ | 3 | ALEXANDROS ATHINA-LUJAYN (YR) | ANGELE DE LITRANGE 7yr. | - | | | |
ΕΙΟ | 4 | ΠΕΠΟΝΙΔΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ (S) | ESPIRITO VH VREENENHOF Z 13yr. | ΖΑΝΓ | | | |
ΑΙΟΕ | 5 | NICOLAOU SUSANNA-MARY (S) | ELNINO 16yr. | KWPN | TYGO | | |
ΙΟΜ | 6 | ΒΑΞΕΒΑΝΕΛΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (J) | CALICE 18yr. | KWPN | LUPICOR | | |
ΙΠΠΟΣ | 7 | ΚΟΥΜΑΡΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (S) | BARON S 12yr. | - | | | |
ΕΘΙΟΤ | 8 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΔΑΦΝΗ (Ch) | MAGIC MIKE 8yr. | KWPN | | | |
ΑΙΟΚΕΝ | 9 | ΣΑΒΒΑΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (YR) | NUTELLA FLY 12yr. | - | | | |
ΑΟΙ | 10 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (S) | CASSIDI 15yr. | EASTBUL | | | |
ΙΟΜ | 11 | ΚΑΤΑΡΗ ΝΑΤΑΛΙΑ (J) | LUDEVICO 17yr. | OLDBG | | | |
ΙΟΒ | 12 | ΑΓΡΑΠΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (S) | KALONI 9yr. | - | | | |
IOMS | 13 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (S) | TIFFANYS CHOICE 6yr. | - | | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 14 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΚΡΕΙΣ-ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ (S) | ZEUS ERBE 17yr. | - | | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 15 | ΠΑΤΕΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (J) | EXCELLENT SU 18yr. | BULSH | ETNARHIS | | |
IOMS | 16 | ΔΗΜΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΕΙΡΗΝΗ (Ch) | NASLEDNIK 18yr. | - | NIL | | |
ΙΟΜ | 17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (S) | DIABLE M 17yr. | KWPN | CLINTON | | |
ΕΘΙΟΤ | 18 | ΤΣΟΥΤΣΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (S) | IWAN 12yr. | KWPN | | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 19 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΑΡΙΝΑ (J) | KARAAT VD LINDEHOEVE 15yr. | - | | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 20 | ΝΑΣΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ (J) | NIKITA D AUBRY 13yr. | AES | DOUBLE ESPOIR | | |
ΑΙΟΕ | 21 | ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΘΕΟΔΩΡΑ (S) | NEWTON 11yr. | - | | | |
ΕΘΙΟΤ | 22 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΓΩΝΑ (J) | MIKE 12yr. | - | | | |
ΕΘΙΟΤ | 23 | ΓΡΑΜΜΗ-ΤΡΙΓΚΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΜΑΛΙΑ (Ch) | BILLY D 11yr. | EASTBUL | | | |
ΙΟΒΟΠ | 24 | ΣΚΟΤΤ ΛΙΑ (S) | COME BACK 13yr. | - | | | |
ΙΟΚΑΛ-ST.G | 25 | ΓΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (J) | KEC CORSICA 22yr. | IRS | CORGHANO | | |
ΙΟΑ | 26 | ΦΛΟΚΑ ΛΥΔΙΑ (Ch) | BELLA CASSINI 16yr. | HOLST | CASSINI II | | |
ΑΙΟΕ | 27 | UZUN DIANA (Ch) | FLUME 10yr. | SF | QUICK STAR | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 28 | ΚΟΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΝΕΦΕΛΗ (Ch) | PAINTED BLACK D O 10yr. | BWP | BALOU DU ROUET | | |
ΙΟΑ | 29 | ΤΖΙΟΤΖΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ (S) | NISMO 16yr. | - | KOPPANY | | |
ΙΠΟΤΙΣ | 30 | ΜΠΟΥΛΑΤ ΤΑΤΙΑΝΑ (Ch) | GAME BOY 15yr. | MSLT | | | |
ΙΟΜ | 31 | ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΥΓΗ (Ch) | BAMBARA DODVILLE 14yr. | SF | LANDOR S | | |
IOMS | 32 | MOORE AMBER-ALEXANDRA (S) | TRUENO DE CENTURION 11yr. | ANCCE | | | |
ΕΘΙΟΤ | 33 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (S) | NAPOLEON 17yr. | PLH | | | |
ΑΙΟΚΡΗΤΗΣ | 34 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (S) | GREY CAPITOL N 11yr. | - | CAPITOL | | |
ΙΠΠΟΚ | 35 | ΤΡΟΥΓΚΑ ΜΑΡΙΝΑ (Ch) | AMUR 22yr. | BULSH | AMIGO | | |
ΙΟΒ | 36 | ΒΟΥΖΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ (J) | ARIANA 8yr. | - | | | |
ΕΘΙΟΤ | 37 | ΛΟΥΒΕΡΔΗ-ΚΟΡΑΝΤΗ ΜΕΛΙΝΑ (Ch) | ERMIS DE FANFAR 8yr. | HSH | FLY HIGH | | |
ΕΘΙΟΤ | 38 | NICOLAOU SUSANNA-MARY (S) | FORDALME 19yr. | - | | | |
ΙΟΜ | 39 | ΚΛΑΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (J) | BONDARENKO 12yr. | - | | | |
ΕΙΟ | 40 | MISHOVSKI PAVLIN (S) | FOIVOS 7yr. | - | | | |
ΑΟΙ | 41 | ΤΣΟΛΗ ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ (Ch) | CASH 15yr. | OLDBG | | | |
ΙΟΜ | 42 | ΝΤΑΤΣΗ ΖΩΗ (Ch) | DAHILA DU PALAIS 12yr. | SF | LANDO | | |
ΙΟΑ | 43 | ΧΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ (J) | CLEVER A 10yr. | HSH | | | |
ΕΘΙΟΤ | 44 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Ch) | DIAMANT DE LERZY 12yr. | SF | | | |
ΙΟΒΟΠ | 45 | ΣΑΡΑΚΗ ΣΥΛΒΙΑ (Ch) | LIVING ON THE MOON 16yr. | - | LAMAR | | |
ΙΟΒΟΠ | 46 | KARA SHANA (Ch) | DOHA DU LO 12yr. | SF | | | |
ΙΟΑ | 47 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (S) | KAFE 17yr. | BSH | KOTRAK | | |
ΙΟΜ | 48 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (S) | ANTARCTICA LYRA 8yr. | - | | | |
ΙΟΜ | 49 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Ch) | BELLE DE VAIR 8yr. | PS | | | |
ΙΟΒΟΠ | 50 | ΚΟΥΚΟΥΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (S) | DIAS 7yr. | - | | | |
ΕΘΙΟΤ | 51 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (S) | MOKKA 11yr. | - | | | |
ΙΟΜ | 52 | ΔΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΑ (J) | JAMESON 21yr. | - | | | |
ΙΟΒΟΠ | 53 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ-ΛΟΥΙΖΑ (S) | LARIMAR DES BAUMES 21yr. | ZVCH | LANDJUW EEL ST. HUBERT | | |
ΑΟΙ | 54 | ΠΑΤΕΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (J) | LORENZO WCH 9yr. | KWPN | | | |
IOMS | 55 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ (J) | CALYSTA 18yr. | - | | | |
ΙΟΒΟΠ | 56 | ΤΥΜΠΑ ΝΑΤΑΛΙΑ (J) | NANSI 19yr. | BSHBA | | | |
ΙΟΒΟΠ | 57 | ΘΕΟΠΙΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (J) | LORD SCHLAU 17yr. | WESTF | | | |
ΙΟΒΟΠ | 58 | ΚΙΟΥΣΗ ΕΛΕΝΑ (S) | VERONA 18yr. | - | | | |
ΙΟΜ | 59 | WASILA ΒΙΚΤΩΡΑΣ (S) | CHERUBIN 14yr. | - | | | |
ΑΙΟΚΕΝ | 60 | ΓΟΥΝΑΡΗ ΝΕΦΕΛΗ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ (S) | ILION STAR 12yr. | - | | | |
ΙΠΟΑ | 61 | ΚΑΝΔΗΛΙΕΡΑΚΗ ΑΝΝΑ (J) | TYSON 10yr. | - | | | |
ΙΟΜ |
---|