ΑΝΑΠΤΥΞΗ 6 ΠΕΝΟΕ 2024-ΤΕΛΙΚΟΣ
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑ
08/06/2024
COMPETITION INFORMATION
Κατ Η | 1,00μ.Πίνακας Α Αρθρο 238.2.1 | Αγώνας Ταχύτητος
COURSE INFORMATION
Round 1: Time Allowed: 76 sec | V: 325 | L: 410m
A/A | Rider | Horse | Club | 1 | ΣΑΡΑΚΗ ΣΥΛΒΙΑ (Ch) | LIVING ON THE MOON 16yr. | - | LAMAR | | |
ΙΟΒΟΠ | 2 | MOORE AMBER-ALEXANDRA (S) | TRUENO DE CENTURION 11yr. | ANCCE | | | |
ΕΘΙΟΤ | 3 | NICOLAOU SUSANNA-MARY (S) | ELNINO 16yr. | KWPN | TYGO | | |
ΙΟΜ | 4 | ΚΡΕΜΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (S) | TJEBERT VAN DE MARSWEG 6yr. | BWP | | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 5 | ΒΟΓΔΑΝΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ (S) | DOHA DU LO 12yr. | SF | | | |
ΙΟΒΟΠ | 6 | ΠΑΤΕΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (J) | LORENZO WCH 9yr. | KWPN | | | |
IOMS | 7 | ΑΛΙΦΕΡΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ (S) | CLOETTA 18yr. | HOLST | CLEARWAY | | |
ΙΟΒΟΠ | 8 | ΓΑΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ (Ch) | CASSANOVA 12yr. | WESTF | | | |
ΙΟΜ | 9 | ΓΕΒΕΖΕ ΕΙΡΗΝΗ (Ch) | MOONCHILD APACHE 12yr. | - | | | |
ΑΟΙ | 10 | ΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΑΡΙΑΔΝΗ (J) | LAJZA 16yr. | EASTBUL | LIMNOS | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 11 | UZUN DIANA (Ch) | FLUME 10yr. | SF | QUICK STAR | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 12 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (S) | ANTARCTICA LYRA 8yr. | - | | | |
ΙΟΜ | 13 | ΛΟΥΒΕΡΔΗ-ΚΟΡΑΝΤΗ ΜΕΛΙΝΑ (Ch) | ERMIS DE FANFAR 8yr. | HSH | FLY HIGH | | |
ΕΘΙΟΤ | 14 | ΚΑΡΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (J) | PHENOMEN 11yr. | - | | | |
ΙΟΒ | 15 | ΖΑΡΙΦΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (J) | DILARA 8yr. | CZEWB | COLA | | |
IOMS | 16 | ΚΑΤΣΑΡΑ ΜΥΡΤΩ (J) | GOSPODAR 17yr. | - | | | |
ΙΟΜ | 17 | ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΘΕΟΔΩΡΑ (S) | NEWTON 11yr. | - | | | |
ΕΘΙΟΤ | 18 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ (S) | CAEZAR 10yr. | WESTF | | | |
ΙΟΒΟΠ | 19 | ΚΟΔΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΣΤΑΜΑΤΙΑ (Ch) | MARC O POLO 19yr. | SWB | MALOUBET DE PREVILLE | | |
ΙΠΠΟΚ | 20 | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ (Ch) | NEW YORK 13yr. | HOLST | | | |
ΙΟΒΟΠ | 21 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΓΩΝΑ (J) | MIKE 12yr. | - | | | |
ΕΘΙΟΤ | 22 | ΚΛΑΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (J) | BONDARENKO 12yr. | - | | | |
ΕΙΟ | 23 | ANTAL SANDOR-ZOLTAN (S) | TOB-KER LAZARUS 7yr. | OLDBG | STAKKATO | | |
ΕΘΙΟΤ | 24 | ΒΕΚΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (Ch) | LION 12yr. | BSH | | | |
ΙΟΒ | 25 | SZABO GABOR (S) | COLTENDRA CHAMPAGNE 5yr. | HOLST | COLMAN | | |
IOMS | 26 | ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΚΟΡΙΝΑ (S) | FAIR-PLAY VANT BOSVELD 20yr. | BWB | | | |
ΑΙΟΕ | 27 | ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ (Ch) | FERENA D AUROIS 10yr. | SF | | | |
ΙΠΠΟΣ | 28 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΔΑΦΝΗ (Ch) | MAGIC MIKE 8yr. | KWPN | | | |
ΑΙΟΚΕΝ | 29 | ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΥΓΗ (Ch) | BAMBARA DODVILLE 14yr. | SF | LANDOR S | | |
IOMS | 30 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΦΝΗ (J) | MILTON 8yr. | KWPN | | | |
CYP | 31 | ΚΑΒΑΓΙΑΔΑ ΕΙΡΗΝΗ (Ch) | DUGA 17yr. | - | DARLEY | | |
ΙΟΜ | 32 | ΚΑΤΣΙΦΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (S) | SALVATORE 13yr. | - | | | |
ΙΟΜ | 33 | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (J) | CORPUS 13yr. | HSH | CALGARY | | |
ΙΟΑ | 34 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΑΥΣΙΚΑ (J) | IONAS CAPITOL 9yr. | - | | | |
ΙΠΠΟΚ | 35 | ΛΥΜΠΕΡΤΑ ΕΛΕΝΗ (S) | ODYSSEAS 20yr. | - | | | |
ΙΟΒΟΠ | 36 | ΖΑΧΑΡΙΑ ΜΕΛΙΝΑ (Ch) | HIP HOP STREET 8yr. | - | | | |
ΙΟΒ | 37 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ (Ch) | LAJZA 16yr. | EASTBUL | LIMNOS | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 38 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΕΛΕΙΑ (J) | C-IMPLOSION 17yr. | HOLST | | | |
IOMS | 39 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (S) | CHUCK JN Z 7yr. | ZANG | | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 40 | NICOLAOU SUSANNA-MARY (S) | FORDALME 19yr. | - | | | |
ΙΟΜ | 41 | ΚΟΥΤΣΟΧΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ (YR) | BARSA D ETE 14yr. | SF | | | |
ΙΟΑ | 42 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ (S) | NIGMA 13yr. | TB | | | |
ΑΟΙ | 43 | ΒΑΞΕΒΑΝΕΛΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (J) | CALICE 18yr. | KWPN | LUPICOR | | |
ΙΠΠΟΣ | 44 | ΣΑΓΙΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ (Ch) | ETAIRNEL 11yr. | OC | | | |
ΑΙΟΕ | 45 | ΚΑΡΑΤΣΙΚΟΥ ΑΓΑΘΗ (Ch) | KACANDRA 15yr. | HANN | | | |
ΙΠΠΟΚ | 46 | ΧΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ (J) | CLEVER A 10yr. | HSH | | | |
ΕΘΙΟΤ | 47 | ΝΑΣΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ (J) | NIKITA D AUBRY 13yr. | AES | DOUBLE ESPOIR | | |
ΑΙΟΕ | 48 | ΣΙΑΦΑΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΣΙΑ) (YR) | ELIJAH DES OUCHS 11yr. | SF | | | |
ΙΟΑ | 49 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΑΡΙΝΑ (J) | LORENZ D AVOGNON Z 15yr. | ZANG | | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 50 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΛΥΒΑ ΚΩΣΤΑΝΖΑ (J) | ATASH DE LA HOGUE 15yr. | SF | DIAMANT DE SEMILLY | | |
ΕΙΟ | 51 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΛΗ-ΜΑΡΟΥΛΑ (J) | DISCOVER PUMA 12yr. | - | | | |
ΙΟΒ | 52 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (S) | GREY CAPITOL N 11yr. | - | CAPITOL | | |
ΙΠΠΟΚ | 53 | ΤΖΟΥΒΑΛΑ ΝΙΟΒΗ-ΕΛΒΙΡΑ (J) | LUX DE CAMINO 17yr. | DS | LEROY EMIL | | |
ΙΟΒ |
---|