4ος ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΤΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ
18/04/2026
COMPETITION INFORMATION
Κατ ΙΘ | 0,80-0,90μ.Πίνακας Α Αρθρο 220.1.1.1 (238.1.1a) | Αγώνας ενός γύρου (όχι ενάντια στο χρόνο)
COURSE INFORMATION
Round 1: Time Allowed: 74 sec | V: 325 | L: 400m
| A/A | Rider | Horse | Club | 1 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (J) | DIOR PKZ 11yr. | USH | | | |
ΙΟΚΑΛ-ST.G | 2 | ΔΡΟΥΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (S) | STARBUCKS ND 6yr. | - | | | |
ΙΠΠΟΚ | 3 | ΣΟΥΡΛΗ ΜΑΡΙΑΝΑ (S) | GFS GULLIVERS GOLD 11yr. | AES | | | |
IOMS | 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (J) | PICASSO MDB 1yr. | - | | | |
ΙΟΚΑΛ-ST.G | 5 | ΠΑΡΒΕΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Ch) | JET SET D ARVOR 7yr. | SF | | | |
ΙΟΑ | 6 | ΤΣΑΦΑΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (S) | GALIDA 9yr. | - | | | |
ΑΙΟΑΤ | 7 | ΣΑΡΑΚΗ ΣΥΛΒΙΑ (Ch) | LIVING ON THE MOON 17yr. | - | LAMAR | | |
ΙΚΕΛ | 8 | ΚΑΡΑΤΑΕΒΑ ΝΑΤΑΛΙΑ (S) | DIAMANT DE LERZY 13yr. | SF | | | |
ΙΚΕΛ | 9 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ (J) | IKTINOS 10yr. | - | | | |
ΙΟΜ | 10 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ (J) | LEX 15yr. | BWP | | | |
ΙΚΕΛ | 11 | ΠΕΠΟΝΙΔΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ (S) | ESPIRITO VH VREENENHOF Z 14yr. | ΖΑΝΓ | | | |
ΙΟΒ | 12 | ΔΑΒΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ (J) | WILLIAM MCKINLEY 10yr. | - | | | |
ΑΟΙ | 13 | ΠΑΠΑΣΟΥΛΗ ΙΡΙΣ (J) | ARIS 10yr. | - | | | |
ΙΟΒΟΠ | 14 | MISHOVSKA - RYLANDER JOHANNA (Ch) | KASANDRA 15yr. | BULSH | | | |
ΑΟΙ | 15 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ (J) | PASHA 9yr. | BSH | | | |
ΙΟΒΟΠ | 16 | ΚΟΥΚΟΥΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (S) | COLLECTION 14yr. | DP | | | |
ΕΘΙΟΤ | 17 | ΔΙΟΡΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (J) | SIRIUS 6yr. | - | | | |
ΕΘΙΟΤ | 18 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ (J) | PER ON 22yr. | SWB | ETRUSCO | | |
ΑΟΙ | 19 | ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ-ΜΕΝΕΛΑΟΣ (Ch) | GEORGI 13yr. | MAGYAR SPORTLO | | | |
ΕΘΙΟΤ | 20 | ΡΑΤΣΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (S) | FANTOMAS 10yr. | TRAKEHNER | | | |
ΕΘΙΟΤ | 21 | ΛΙΟΥΣΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ (J) | LEON 15yr. | - | RAFAELO | | |
ΙΚΕΛ | 22 | ΓΙΔΑΡΑΚΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ (J) | IRO 12yr. | - | | | |
ΙΠΟΦ | 23 | ΛΥΜΠΕΡΤΑ ΕΛΕΝΗ (S) | ODYSSEAS 21yr. | - | | | |
ΙΚΕΛ | 24 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (J) | FOR ME 5yr. | - | | | |
ΕΘΙΟΤ | 25 | ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ (J) | BRUNETTE CAPITOL 8yr. | AES | CAPITOL | | |
ΙΟΜ | 26 | ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (J) | KASPER 13yr. | - | | | |
ΙΟΜ | 27 | ΚΟΛΙΟΘΩΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Ch) | QUIVER 18yr. | EASTBUL | QUICK BACH Z | | |
IOMS | 28 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΟΒΗ (YR) | EPSILON LADY LUCK 14yr. | - | | | |
ΑΟΙ | 29 | ΔΡΟΥΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (S) | GUCCI 8yr. | - | | | |
ΙΠΠΟΚ | 30 | ΚΑΙΣΑΡΗ ΑΝΝΗ (J) | JATIVA VAN DE LEENWEGE 17yr. | - | VAILLANT | | |
ΙΟΒΟΠ | 31 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ (S) | KERAVNOS 15yr. | - | | | |
ΙΟΒΟΠ | 32 | ΓΑΒΟΥΝΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΛΗΔΑ (J) | CAPITOLINA 9yr. | - | | | |
ΘΙΕ | 33 | ΜΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (Ch) | CITERA 23yr. | | | | |
ΙΠΟΦ | 34 | ΡΩΣΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (S) | BALLYENGLAND SECRET 7yr. | ISH | | | |
IOMS | 35 | ΓΑΣΤΟΥΝΙΩΤΗ ΕΜΟΙΡΑ (S) | GANDALF 14yr. | - | | | |
ΙΟΚΑΛ-ST.G | 36 | ΣΑΛΤΕΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (Ch) | RAMON DEL MAR 16yr. | - | | | |
ΙΟΑ | 37 | ΤΖΙΟΥΦΑ ΕΥΦΗΜΙΑ (S) | KARDAM 11yr. | - | | | |
ΙΟΜ | 38 | ΦΟΥΡΝΙΩΤΗ-ΠΑΥΛΑΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ (J) | IPOMEA DES CHAMPS 8yr. | - | | | |
ΙΟΒΟΠ | 39 | ΜΠΑΜΠΑΛΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΑ (J) | MOKKA 12yr. | - | | | |
ΙΚΕΛ | 40 | ΣΑΡΚΙΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (YR) | MIKE 13yr. | - | | | |
ΕΘΙΟΤ | 41 | ΔΡΟΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Ch) | KINCSEM ANTIGONE 15yr. | - | | | |
ΙΟΑ | 42 | ΨΙΜΑΡΝΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (S) | CAPITOL EDITION 9yr. | - | CAPITOL | | |
ΙΠΠΟΚ | 43 | ΚΟΡΦΙΑΤΗ ΛΗΔΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (Ch) | SAVEUR DES CHAMPS 20yr. | SF | | | |
ΙΟΑ | 44 | ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΜΑΡΙΤΑ (J) | PALERMO 12yr. | PLEVEN HORSE | | | |
ΙΟΕ | 45 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ (S) | FOIVOS 8yr. | - | | | |
ΑΟΙ | 46 | ΠΑΓΩΝΗ ΕΥΕΛΙΝΑ (J) | JUSQUIAME DE BRENUS 7yr. | SF | | | |
ΙΟΑ | 47 | ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (S) | CHERUBIN 15yr. | - | | | |
ΙΟΜ | 48 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (Ch) | TWIX DE KLEINE 12yr. | - | | | |
ΙΠΠΟΚ | 49 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Ch) | ILCHI 5yr. | - | | | |
ΑΙΟΑΤ | 50 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (J) | VALENTINA GREEN 10yr. | BSH | | | |
ΙΟΑ | 51 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (S) | CARLOS 15yr. | - | | | |
ΕΘΙΟΤ | 52 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΣΕΜΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ (Ch) | STEFAN 13yr. | - | | | |
ΙΟΜ | 53 | ΚΑΝΔΗΛΙΕΡΑΚΗ ΑΝΝΑ (J) | ANTARCTICA LYRA 9yr. | - | | | |
ΙΟΜ | 54 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (J) | QUADRUS LINE 15yr. | HOLST | | | |
ΙΟΜ | 55 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (J) | MONJE DANON 18yr. | - | | | |
ΙΟΜ | 56 | ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (Ch) | SNOWMAN 13yr. | - | QUITANO | | |
ΙΟΜ | 57 | ΚΑΒΑΓΙΑΔΑ ΕΙΡΗΝΗ (Ch) | ARGO BOY 7yr. | - | | | |
ΙΟΜ | 58 | ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (J) | CASSIDI 16yr. | EASTBUL | | | |
ΙΟΜ | 59 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (J) | LORD SCHLAU 18yr. | WESTF | | | |
ΙΟΜ | 60 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (J) | BALEYA 12yr. | - | | | |
ΙΟΜ | 61 | ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (YR) | ALMERIA DE MONTY 16yr. | SF | SABLE ROSE | | |
IOMS | 62 | ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ch) | FOR CLEAR 11yr. | SF | DIAMANT DE SEMILLY | | |
ΙΟΑ | 63 | ΔΗΜΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΕΙΡΗΝΗ (Ch) | HEY-MAN B 14yr. | KWPN | | | |
ΙΟΜ | 64 | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ ΜΑΛΒΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ (J) | CARMEN 16yr. | - | | | |
ΕΙΟ | 65 | ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ ΝΙΝΑ (Ch) | MAGNUS 6yr. | - | | | |
ΕΘΙΟΤ | 66 | ΔΡΟΥΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (S) | JACK DANIELS N 6yr. | - | | | |
ΙΠΠΟΚ | 67 | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ (S) | ANA BELL 18yr. | EASTBUL | AVENJU | | |
ΙΟΒΟΠ |
|---|