3ος ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
19/04/2026
COMPETITION INFORMATION
Ελεύθερης Συμμετοχής (1.05 μ) | 1,05μ.Table A Article 220.2.1.1 (238.2.1.1) | Αγώνας Ταχύτητος
COURSE INFORMATION
Round 1: Time Allowed: 76 sec | V: 325 | L: 410m
| A/A | Rider | Horse | Club | 1 | ΔΡΟΥΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (S) | PHOENIX 8yr. | - | | | |
ΙΠΠΟΚ | 2 | ΓΑΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ (J) | NEXT HARLEY 8yr. | KWPN | | | |
ΙΟΜ | 3 | KOVACEVIC MIA (Ch) | KET BALU 7yr. | - | | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 4 | UZUN DIANA (Ch) | FLUME 11yr. | SF | QUICK STAR | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 5 | ΓΟΥΝΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (S) | DOMINATOR S QUEEN Z 9yr. | ZANG | | | |
ΙΟΒΟΠ | 6 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (J) | DOREE VAN DE BOTERHOEVE Z 5yr. | - | | | |
ΙΟΚΑΛ-ST.G | 7 | ΚΟΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (J) | CUMANO DE LENZVILLER 14yr. | SF | | | |
ΙΟΒΟΠ | 8 | ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (J) | AM I BOY DU MESNIL 16yr. | SF | | | |
ΙΟΒΟΠ | 9 | ΜΠΑΣΤΑ ΙΣΑΜΠΕΛ (J) | ARABELLA JT Z 8yr. | ZANG | | | |
ΑΙΟΑΤ | 10 | ΚΟΥΜΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ (J) | LEANDER VDL 10yr. | KWPN | | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 11 | ΚΑΡΑΤΣΙΚΟΥ ΑΓΑΘΗ (J) | MOWGLI KM 9yr. | KWPN | | | |
ΙΠΠΟΚ | 12 | ΔΡΟΥΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (S) | TORRES VAN HET DINGESHOF Z 12yr. | ZANG | TORNADO | | |
ΙΠΠΟΚ | 13 | ΑΝΔΡΟΥΛΗΣ ΙΑΣΩΝ (Ch) | TINI III BMW Z 6yr. | ZANG | | | |
ΙΠΠΟΚ | 14 | ΗΛΙΑΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (J) | HAPPY LADY 9yr. | SF | DIAMANT DE SEMILLY | | |
ΑΙΟΚΕΝ | 15 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΟΝΟΡΑ (J) | MILLION BEAUTY 7yr. | HOLST | | | |
ΑΙΟΚΕΝ | 16 | ΧΑΤΖΗ ΡΕΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ (Ch) | IWENDY 13yr. | - | NUMERO UNO | | |
ΑΙΟΚΕΝ | 17 | ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (S) | ROSY CAPITOL 11yr. | - | | | |
ΙΠΠΟΚ | 18 | ΣΤΡΟΥΚΟΒΑ ΝΑΤΑΛΙΑ (S) | CRETA 18yr. | HSH | | | |
ΙΟΚΑΛ-ST.G | 19 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (YR) | JACKPOT DE BENTHUNE 7yr. | SF | | | |
ΕΙΟ | 20 | ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ (J) | CLOETTA 19yr. | HOLST | CLEARWAY | | |
IOMS | 21 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (S) | TI-SENTO Z 6yr. | ΖΑΝΓ | | | |
ΙΟΚΟΥΒ | 22 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (J) | DHELIA 10yr. | - | | | |
ΙΟΒ | 23 | ΤΑΜΠΟΥΡΙΝΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ (S) | UNIK DE L ORTIER Z 7yr. | ZANG | | | |
ΑΙΟΕ | 24 | ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ (S) | AGGLIKA 9yr. | - | | | |
ΑΚΙΘ | 25 | ΓΡΑΜΜΗ-ΤΡΙΓΚΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΚΑΛΥΨΩ (Ch) | DARIO DELUP 14yr. | BULSH | | | |
IOMS | 26 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΙΩΝ (S) | COLTENDRA CHAMPAGNE 6yr. | HOLST | COLMAN | | |
ΙΟΕ | 27 | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (J) | LOVE ME 10yr. | KWPN | UKATO | | |
ΕΙΟ | 28 | ΓΑΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ (J) | CASSANOVA 13yr. | WESTF | | | |
ΙΟΜ | 29 | ΔΑΡΕΜΑ ΑΡΡΙΑΝΑ (YR) | SAHARA S DREAM 11yr. | EASTBUL | | | |
ΙΠΠΟΣ | 30 | ΜΠΕΓΚΑ ΛΕΤΙΣΙΑ (J) | Q QUALITY VAN HET MIDDENHOF 10yr. | BWP | | | |
ΕΙΟ | 31 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΜΑΝΤΑ (S) | PEPPER VITA E.T 7yr. | - | | | |
ΙΟΕ | 32 | WASILA ΒΙΚΤΩΡΑΣ (S) | GINGER ALE 10yr. | OC | | | |
ΑΙΟΚΕΝ |
|---|