ΑΓΩΝΑΣ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ Α.Π ΚΡΗΤΗΣ 2023
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
10/06/2023
COMPETITION INFORMATION
Κατ Η | 1.00Πίνακας Α Αρθρο 238.2.2 | Αγώνας ενός γύρου με ένα αγώνα διαβαθμίσεως
COURSE INFORMATION
Round 1: Time Allowed: 71 sec | V: 325 | L: 380m
Round 2: Time Allowed: 43 sec | V: 325 | L: 230m
A/A | Rider | Horse | Club | 1 | ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (J) | DETHA FOR FUN K Z 5yr. | ZANG | | | |
ΑΙΟΚΡΗΤΗΣ | 2 | ΠΑΡΑΣΚΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ (Ch) | ALL FOR MONEY 10yr. | POLSH | | | |
ΙΑΚ | 3 | ΚΟΥΜΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ (Ch) | CLEAR THE WAY 20yr. | HOLST | CLEARWAY | | |
ΑΙΟΚΡΗΤΗΣ | 4 | ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (YR) | SILVER 9yr. | - | | | |
ΑΙΟΚΡΗΤΗΣ | 5 | ΚΑΡΑΔΕΜΙΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (J) | POLSHA 12yr. | - | | | |
ΑΙΟΚΡΗΤΗΣ | 6 | ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (S) | CASSIOPEIA 87 16yr. | HOLST | CASSINI II | | |
ΑΙΟΠ | 7 | ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ (J) | ELLENOR 12yr. | - | | | |
ΑΙΟΚΡΗΤΗΣ | 8 | ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (S) | ZSAZSA 20yr. | KWPN | OVIDIUS | | |
ΙΑΚ | 9 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΛΥΔΙΑ (Ch) | KARTA I 18yr. | DANUBIAN | KOLEGA | | |
ΙΟΡ | 10 | ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΝΑ (S) | PROTOTOKOS 11yr. | - | | | |
ΑΙΟΚΡΗΤΗΣ | 11 | ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (J) | ALDEBARAN 19yr. | - | CAPITOL | | |
ΑΙΟΚΡΗΤΗΣ |
---|